Aufruf-Statistik für dl.pixary.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2021
Erstellt am 01-Nov-2021 03:08 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2021
Summe der Anfragen 126732
Summe der Dateien 126082
Summe Seiten 123821
Summe Besuche 3859
Summe Volumen 2.33 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1198
Summe der unterschiedlichen URLs 423
Summe der unterschiedlichen Verweise 2109
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 425
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 170 1985
Anfragen pro Tag 4088 5757
Dateien pro Tag 4067 5756
Seiten pro Tag 3994 5233
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 38 343
Besuche pro Tag 124 746
Volumen pro Tag 76.83 MB 137.00 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.49% 126082
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 29
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.33% 416
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.16% 205

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2021

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2021 (Top 20 von 216 URLs)
# Anfragen URL
1 26 6.25% /board/windows/js/prototype.js
2 25 6.01% /default.css
3 17 4.09% /gbook/
4 16 3.85% /board/windows/js/window.js
5 15 3.61% /blog/wp-includes/wlwmanifest.xml
6 15 3.61% /wp-includes/wlwmanifest.xml
7 8 1.92% /.well-known/
8 7 1.68% /wp-admin/css/
9 7 1.68% /sites/default/files/
10 7 1.68% /admin/controller/extension/extension/
11 7 1.68% /uploads/
12 7 1.68% /images/
13 7 1.68% /files/
14 7 1.68% /bookmarks/addlink/login
15 7 1.68% /addlink/login
16 6 1.44% /wp-content/
17 5 1.20% /usage/usage_201912.htmltrackback/
18 4 0.96% /xef/xbb/xbfhttp://search.gelandgel.life/
19 4 0.96% /usage//xef/xbb/xbfhttp://search.gelandgel.life/
20 4 0.96% /usage//xef/xbb/xbfhttp://www.milovarbiz.ru
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 3945 3.11% 3931 3.12% 3930 3.17% 87 2.25% 42 3.51% 79.60 MB 3.34%
2 5065 4.00% 5064 4.02% 5058 4.08% 119 3.08% 48 4.01% 127.59 MB 5.36%
3 4999 3.94% 4954 3.93% 4920 3.97% 746 19.33% 343 28.63% 72.68 MB 3.05%
4 3947 3.11% 3928 3.12% 3864 3.12% 112 2.90% 57 4.76% 59.30 MB 2.49%
5 4049 3.19% 3972 3.15% 4040 3.26% 142 3.68% 51 4.26% 74.66 MB 3.13%
6 4115 3.25% 4080 3.24% 4095 3.31% 159 4.12% 69 5.76% 90.35 MB 3.79%
7 3713 2.93% 3672 2.91% 3666 2.96% 109 2.82% 54 4.51% 40.90 MB 1.72%
8 3846 3.03% 3836 3.04% 3821 3.09% 96 2.49% 52 4.34% 59.61 MB 2.50%
9 5316 4.19% 5190 4.12% 5233 4.23% 120 3.11% 46 3.84% 137.00 MB 5.75%
10 3859 3.05% 3850 3.05% 3829 3.09% 124 3.21% 53 4.42% 68.40 MB 2.87%
11 3999 3.16% 3990 3.16% 3980 3.21% 107 2.77% 61 5.09% 86.98 MB 3.65%
12 3712 2.93% 3709 2.94% 3697 2.99% 91 2.36% 47 3.92% 53.34 MB 2.24%
13 3540 2.79% 3530 2.80% 3494 2.82% 105 2.72% 57 4.76% 60.46 MB 2.54%
14 4091 3.23% 4068 3.23% 4058 3.28% 149 3.86% 51 4.26% 102.31 MB 4.30%
15 3944 3.11% 3925 3.11% 3915 3.16% 104 2.69% 49 4.09% 57.58 MB 2.42%
16 3554 2.80% 3529 2.80% 3525 2.85% 94 2.44% 51 4.26% 70.58 MB 2.96%
17 4141 3.27% 4131 3.28% 4128 3.33% 115 2.98% 36 3.01% 107.88 MB 4.53%
18 3777 2.98% 3766 2.99% 3749 3.03% 105 2.72% 57 4.76% 65.68 MB 2.76%
19 3828 3.02% 3809 3.02% 3795 3.06% 90 2.33% 47 3.92% 68.35 MB 2.87%
20 3799 3.00% 3789 3.01% 3781 3.05% 90 2.33% 40 3.34% 66.64 MB 2.80%
21 5757 4.54% 5756 4.57% 3801 3.07% 95 2.46% 48 4.01% 65.22 MB 2.74%
22 4136 3.26% 4132 3.28% 4106 3.32% 109 2.82% 51 4.26% 112.69 MB 4.73%
23 3743 2.95% 3733 2.96% 3719 3.00% 91 2.36% 49 4.09% 68.17 MB 2.86%
24 4048 3.19% 4032 3.20% 4007 3.24% 108 2.80% 60 5.01% 91.61 MB 3.85%
25 4179 3.30% 4164 3.30% 4158 3.36% 103 2.67% 45 3.76% 112.68 MB 4.73%
26 3937 3.11% 3911 3.10% 3895 3.15% 137 3.55% 55 4.59% 78.86 MB 3.31%
27 4453 3.51% 4426 3.51% 4394 3.55% 124 3.21% 45 3.76% 60.75 MB 2.55%
28 3800 3.00% 3792 3.01% 3779 3.05% 81 2.10% 47 3.92% 62.61 MB 2.63%
29 3748 2.96% 3744 2.97% 3728 3.01% 98 2.54% 54 4.51% 61.35 MB 2.58%
30 3792 2.99% 3785 3.00% 3776 3.05% 82 2.12% 45 3.76% 62.83 MB 2.64%
31 3900 3.08% 3884 3.08% 3880 3.13% 93 2.41% 45 3.76% 55.15 MB 2.32%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 155 4811 3.80% 154 4798 3.81% 154 4782 3.86% 2.65 MB 82.17 MB 3.45%
1 156 4851 3.83% 155 4816 3.82% 155 4822 3.89% 2.55 MB 79.05 MB 3.32%
2 163 5058 3.99% 162 5045 4.00% 159 4939 3.99% 2.71 MB 84.11 MB 3.53%
3 156 4841 3.82% 155 4827 3.83% 155 4822 3.89% 2.82 MB 87.27 MB 3.66%
4 160 4966 3.92% 158 4924 3.91% 159 4929 3.98% 3.10 MB 95.96 MB 4.03%
5 163 5060 3.99% 162 5031 3.99% 162 5041 4.07% 3.50 MB 108.39 MB 4.55%
6 163 5077 4.01% 162 5051 4.01% 162 5036 4.07% 3.45 MB 106.88 MB 4.49%
7 164 5106 4.03% 164 5098 4.04% 163 5082 4.10% 3.56 MB 110.38 MB 4.63%
8 171 5317 4.20% 170 5290 4.20% 171 5308 4.29% 3.49 MB 108.28 MB 4.55%
9 174 5420 4.28% 174 5403 4.29% 169 5261 4.25% 3.39 MB 105.08 MB 4.41%
10 235 7294 5.76% 233 7253 5.75% 174 5411 4.37% 3.43 MB 106.34 MB 4.46%
11 174 5400 4.26% 173 5371 4.26% 172 5349 4.32% 3.35 MB 103.94 MB 4.36%
12 173 5373 4.24% 172 5358 4.25% 172 5342 4.31% 3.36 MB 104.18 MB 4.37%
13 174 5412 4.27% 173 5393 4.28% 172 5360 4.33% 3.39 MB 104.99 MB 4.41%
14 175 5446 4.30% 175 5428 4.31% 174 5404 4.36% 3.58 MB 110.98 MB 4.66%
15 174 5411 4.27% 174 5397 4.28% 173 5386 4.35% 3.51 MB 108.85 MB 4.57%
16 171 5321 4.20% 171 5308 4.21% 170 5295 4.28% 3.23 MB 100.07 MB 4.20%
17 170 5277 4.16% 169 5265 4.18% 169 5247 4.24% 3.14 MB 97.25 MB 4.08%
18 171 5304 4.19% 170 5287 4.19% 170 5283 4.27% 3.30 MB 102.40 MB 4.30%
19 168 5236 4.13% 168 5212 4.13% 167 5204 4.20% 3.10 MB 96.20 MB 4.04%
20 169 5252 4.14% 168 5217 4.14% 167 5191 4.19% 3.17 MB 98.29 MB 4.13%
21 173 5389 4.25% 168 5236 4.15% 170 5299 4.28% 3.14 MB 97.30 MB 4.09%
22 167 5181 4.09% 166 5160 4.09% 165 5118 4.13% 3.05 MB 94.61 MB 3.97%
23 159 4929 3.89% 158 4914 3.90% 158 4910 3.97% 2.87 MB 88.82 MB 3.73%

Top 30 von 423 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 80028 63.15% 24.58 MB 1.03% /usage/
2 27502 21.70% 428.90 MB 18.01% /
3 15091 11.91% 1.84 GB 79.09% /usage/usage_201409.html
4 58 0.05% 1.56 MB 0.07% /slideme.html
5 47 0.04% 932.39 KB 0.04% /slideme-image-gallery.html
6 39 0.03% 456.20 KB 0.02% /usage/usage_201710.html
7 28 0.02% 3.55 MB 0.15% /usage/dl_pixary_at/usage_202004.html
8 27 0.02% 4.69 MB 0.20% /usage/usage_201907.html
9 21 0.02% 863.72 KB 0.04% /board/default/slideme.html
10 21 0.02% 2.39 MB 0.10% /usage/usage_201102.html
11 20 0.02% 2.98 MB 0.13% /usage/usage_201912.html
12 10 0.01% 102.90 KB 0.00% /usage/usage_201107.html
13 10 0.01% 1.56 MB 0.07% /usage/usage_201906.html
14 10 0.01% 200.85 KB 0.01% /windows/js/ef.pixary.net/slideme.html
15 9 0.01% 139.75 KB 0.01% /usage/error_202105.html
16 8 0.01% 177.84 KB 0.01% /templates/admin/slideme.html
17 7 0.01% 83.72 KB 0.00% /dl.pixary.net/usage/slideme.html
18 6 0.00% 71.94 KB 0.00% /components/com_gallery/gallery/slideme.html
19 6 0.00% 17.47 KB 0.00% /slideme_demo/alba/
20 6 0.00% 169.40 KB 0.01% /usage/usage_200902.html
21 5 0.00% 1.23 MB 0.05% /mysqladmin/PMA3/Documentation.html
22 5 0.00% 100.10 KB 0.00% /templates/cn/html/slideme.html
23 4 0.00% 47.49 KB 0.00% /agent/templates/Smarty/utf-8/slideme.html
24 4 0.00% 47.97 KB 0.00% /index-download2.html
25 4 0.00% 88.54 KB 0.00% /install/templates/slideme.html
26 4 0.00% 4.37 MB 0.18% /slideme/download.php
27 4 0.00% 20.74 KB 0.00% /slideme_demo/flowers/
28 4 0.00% 20.78 KB 0.00% /slideme_demo/nature/
29 4 0.00% 8.74 KB 0.00% /usage/error_202008.html
30 4 0.00% 153.03 KB 0.01% /usage/usage_200810.html

Top 10 von 423 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 15091 11.91% 1.84 GB 79.09% /usage/usage_201409.html
2 27502 21.70% 428.90 MB 18.01% /
3 80028 63.15% 24.58 MB 1.03% /usage/
4 27 0.02% 4.69 MB 0.20% /usage/usage_201907.html
5 4 0.00% 4.37 MB 0.18% /slideme/download.php
6 28 0.02% 3.55 MB 0.15% /usage/dl_pixary_at/usage_202004.html
7 20 0.02% 2.98 MB 0.13% /usage/usage_201912.html
8 21 0.02% 2.39 MB 0.10% /usage/usage_201102.html
9 2 0.00% 2.00 MB 0.08% /slideme/download.php/skin/skin/board/moviefl/download.php
10 2 0.00% 1.59 MB 0.07% /slideme/download.php/skin/board/moviefl/

Top 10 von 161 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 15091 11.91% 1699 45.36% /usage/usage_201409.html
2 27502 21.70% 1643 43.86% /
3 58 0.05% 37 0.99% /slideme.html
4 39 0.03% 35 0.93% /usage/usage_201710.html
5 47 0.04% 25 0.67% /slideme-image-gallery.html
6 21 0.02% 21 0.56% /usage/usage_201102.html
7 20 0.02% 14 0.37% /usage/usage_201912.html
8 21 0.02% 13 0.35% /board/default/slideme.html
9 10 0.01% 10 0.27% /usage/usage_201107.html
10 4 0.00% 9 0.24% /slideme/download.php

Top 10 von 159 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 15091 11.91% 1697 45.47% /usage/usage_201409.html
2 27502 21.70% 1639 43.92% /
3 58 0.05% 40 1.07% /slideme.html
4 39 0.03% 35 0.94% /usage/usage_201710.html
5 47 0.04% 30 0.80% /slideme-image-gallery.html
6 21 0.02% 20 0.54% /usage/usage_201102.html
7 20 0.02% 15 0.40% /usage/usage_201912.html
8 10 0.01% 10 0.27% /usage/usage_201107.html
9 9 0.01% 9 0.24% /usage/error_202105.html
10 10 0.01% 9 0.24% /usage/usage_201906.html

Top 30 von 1198 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 80023 63.14% 80023 63.47% 24.57 MB 1.03% 2 0.05% v552824.hosted-by-vdsina.ru
2 19528 15.41% 19528 15.49% 231.18 MB 9.71% 5 0.13% 5.188.210.3
3 3926 3.10% 3926 3.11% 46.48 MB 1.95% 5 0.13% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru
4 2507 1.98% 2507 1.99% 129.34 MB 5.43% 470 12.18% 91.225.162.3
5 969 0.76% 969 0.77% 114.50 KB 0.00% 0 0.00% malta1835.startdedicated.de
6 969 0.76% 969 0.77% 114.50 KB 0.00% 0 0.00% malta1967.startdedicated.de
7 716 0.56% 716 0.57% 89.38 MB 3.75% 47 1.22% no-mans-land.m247.com
8 373 0.29% 373 0.30% 46.49 MB 1.95% 37 0.96% unknown.puregig.net
9 180 0.14% 180 0.14% 22.47 MB 0.94% 18 0.47% 23.92.127.45
10 155 0.12% 155 0.12% 19.35 MB 0.81% 5 0.13% 196.196.216.199
11 150 0.12% 150 0.12% 18.72 MB 0.79% 7 0.18% 149.ip-176-103-190.ar.ipxon.net
12 150 0.12% 150 0.12% 18.72 MB 0.79% 6 0.16% 185.183.107.86
13 150 0.12% 150 0.12% 18.72 MB 0.79% 3 0.08% 185.189.113.42
14 150 0.12% 150 0.12% 18.72 MB 0.79% 17 0.44% 185.225.28.57
15 148 0.12% 148 0.12% 18.48 MB 0.78% 4 0.10% gr-003.windscribe.com
16 143 0.11% 143 0.11% 1.69 MB 0.07% 3 0.08% tor-exit-anonymizer.appliedprivacy.net
17 141 0.11% 141 0.11% 17.60 MB 0.74% 10 0.26% zeus.afsystems.com.br
18 138 0.11% 138 0.11% 17.23 MB 0.72% 9 0.23% unn-89-187-168-76.cdn77.com
19 136 0.11% 136 0.11% 16.98 MB 0.71% 19 0.49% 91.197.235.213
20 131 0.10% 131 0.10% 16.35 MB 0.69% 29 0.75% 196.196.216.134
21 130 0.10% 130 0.10% 16.23 MB 0.68% 12 0.31% 141.98.103.28
22 128 0.10% 12 0.01% 167.67 KB 0.01% 1 0.03% 101.36.110.226
23 128 0.10% 128 0.10% 15.98 MB 0.67% 10 0.26% 137.112.131.216.client.dyn.strong-sf63.reliablehosting.com
24 128 0.10% 128 0.10% 15.98 MB 0.67% 9 0.23% 185.147.212.78
25 127 0.10% 127 0.10% 15.85 MB 0.67% 8 0.21% no.rdns.ukservers.com
26 119 0.09% 119 0.09% 14.86 MB 0.62% 7 0.18% 195.158.249.84
27 117 0.09% 117 0.09% 14.61 MB 0.61% 4 0.10% 155.ip-141-186-138.co.ipxon.net
28 117 0.09% 117 0.09% 14.61 MB 0.61% 9 0.23% 211.ip-179-103-190.cdmx.mx.ipxon.net
29 117 0.09% 117 0.09% 14.61 MB 0.61% 9 0.23% 37.120.218.88
30 116 0.09% 116 0.09% 14.48 MB 0.61% 5 0.13% 185.165.170.4

Top 10 von 1198 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 19528 15.41% 19528 15.49% 231.18 MB 9.71% 5 0.13% 5.188.210.3
2 2507 1.98% 2507 1.99% 129.34 MB 5.43% 470 12.18% 91.225.162.3
3 716 0.56% 716 0.57% 89.38 MB 3.75% 47 1.22% no-mans-land.m247.com
4 373 0.29% 373 0.30% 46.49 MB 1.95% 37 0.96% unknown.puregig.net
5 3926 3.10% 3926 3.11% 46.48 MB 1.95% 5 0.13% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru
6 80023 63.14% 80023 63.47% 24.57 MB 1.03% 2 0.05% v552824.hosted-by-vdsina.ru
7 180 0.14% 180 0.14% 22.47 MB 0.94% 18 0.47% 23.92.127.45
8 155 0.12% 155 0.12% 19.35 MB 0.81% 5 0.13% 196.196.216.199
9 150 0.12% 150 0.12% 18.72 MB 0.79% 7 0.18% 149.ip-176-103-190.ar.ipxon.net
10 150 0.12% 150 0.12% 18.72 MB 0.79% 6 0.16% 185.183.107.86

Top 30 von 2109 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6905 5.45% https://forum-bg.org/
2 6865 5.42% https://ppsgr.org/
3 5150 4.06% https://thesmalleningworld.com/
4 4909 3.87% https://www.soska.site/
5 4821 3.80% https://ceipost.org/
6 4819 3.80% https://mapcollab.org/
7 4686 3.70% http://puriwagra.top/
8 4683 3.70% http://associazionepapersera.net/
9 4658 3.68% http://za-potenciju.site/
10 4615 3.64% http://sievexinnormand.com/
11 4604 3.63% http://mathangikrishnamurthy.com/
12 4374 3.45% https://holyredeemerdc.org/
13 4361 3.44% https://guamkofc.org/
14 4308 3.40% https://nefl-sega-cfc.org/
15 3733 2.95% https://hb1057.com/
16 3704 2.92% https://trailnivoletclassic.com/
17 3686 2.91% https://wisieforrelationships.com/
18 3627 2.86% https://meesha-paris-delhi.com/
19 3481 2.75% - (Direct Request)
20 2050 1.62% http://valtrex1.com/
21 2034 1.60% http://tadalafil20tab.com/
22 2012 1.59% http://tadalafil2.com/
23 1990 1.57% http://lisinopril40.com/
24 1983 1.56% http://clomid2.com/
25 1960 1.55% http://synthroid1.com/
26 1958 1.54% http://amoxicillin500.com/
27 1914 1.51% http://doxycycline1.com/
28 1908 1.51% http://lasix100.com/
29 1868 1.47% http://prednisone0.com/
30 444 0.35% https://telegra.ph/DL---SSN---DOB-LOOKUPS-TELEGRAM-BOT-07-20

Top 20 von 257 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 11 3.59% https://fabrica-tumana.ru/
2 8 2.61% https://vasil.cyou/
3 7 2.29% https://tkspro.ru/
4 3 0.98% https://tepliysever.ru/uslugi/uvelichenie-balkona/
5 3 0.98% https://upsk-export.com/cases/kejs-po-uzbekistanu-2/
6 3 0.98% https://vasil.cyou/iam
7 3 0.98% mohamed matumla
8 2 0.65% https://jamper-kzn.ru/catalog/polo/futbolka-polo-zhenskaya-chjorno-belaya/
9 2 0.65% https://languagefocus.ru/methodology/
10 2 0.65% https://languagefocus.ru/programs/online-training/
11 2 0.65% https://linii-rf.ru/chita/raschet-stoimosti/
12 2 0.65% https://linii-rf.ru/nizhnij-novgorod/raschet-stoimosti/
13 2 0.65% https://linii-rf.ru/prokopevsk/zakazat-gazel/
14 2 0.65% https://linii-rf.ru/tolyatti/poputnye-gruzoperevozki/
15 2 0.65% https://permanentrf.ru/
16 2 0.65% https://permanentrf.ru/blog/pergamentnyj-makiyazh/
17 2 0.65% https://plastika-nsk.ru/blefaroplastika-vek/
18 2 0.65% https://plastika-nsk.ru/plastika-zhivota/
19 2 0.65% https://sdubovik.ru/category/slider/
20 2 0.65% https://tepliysever.ru/uslugi/garmoshka/

Top 15 von 425 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 116620 92.02% Browser: Safari
2 8535 6.73% Browser: Firefox
3 335 0.26% Spider: MJ12bot
4 272 0.21% Browser: MSIE
5 141 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 116 0.09% Spider: Googlebot
7 115 0.09% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
8 75 0.06% Wappalyzer
9 61 0.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 61 0.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
11 59 0.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 56 0.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko
13 35 0.03% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
14 34 0.03% netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/)
15 24 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2021

Top 30 von 70 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 103916 82.00% 103821 82.34% 334.93 MB 14.06% Russische Foederation Russische Foederation
2 5627 4.44% 5404 4.29% 597.15 MB 25.07% Firmen (com)
3 2641 2.08% 2605 2.07% 14.85 MB 0.62% Deutschland Deutschland
4 2521 1.99% 2521 2.00% 129.69 MB 5.45% Ukraine Ukraine
5 1790 1.41% 1721 1.36% 196.38 MB 8.25% USA USA
6 1479 1.17% 1470 1.17% 138.67 MB 5.82% Netzwerke (net)
7 1055 0.83% 1029 0.82% 125.82 MB 5.28% Europaeische Union Europaeische Union
8 829 0.65% 829 0.66% 103.49 MB 4.34% Rumaenien Rumaenien
9 624 0.49% 624 0.49% 77.78 MB 3.27% Irland Irland
10 587 0.46% 582 0.46% 61.37 MB 2.58% Unbekannte Adressen
11 571 0.45% 571 0.45% 70.21 MB 2.95% Frankreich Frankreich
12 566 0.45% 564 0.45% 70.29 MB 2.95% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
13 392 0.31% 244 0.19% 2.06 MB 0.09% China China
14 372 0.29% 372 0.30% 46.10 MB 1.94% Polen Polen
15 340 0.27% 340 0.27% 42.32 MB 1.78% Spanien Spanien
16 315 0.25% 279 0.22% 27.68 MB 1.16% Niederlande Niederlande
17 313 0.25% 313 0.25% 38.51 MB 1.62% Seychellen Seychellen
18 276 0.22% 275 0.22% 33.99 MB 1.43% Kanada Kanada
19 275 0.22% 275 0.22% 34.33 MB 1.44% Albanien Albanien
20 255 0.20% 255 0.20% 30.29 MB 1.27% Brasilien Brasilien
21 227 0.18% 227 0.18% 12.97 MB 0.54% Organisationen (org)
22 181 0.14% 181 0.14% 22.52 MB 0.95% Lettland Lettland
23 159 0.13% 159 0.13% 19.78 MB 0.83% Bulgarien Bulgarien
24 155 0.12% 155 0.12% 19.35 MB 0.81% Costa Rica Costa Rica
25 150 0.12% 150 0.12% 18.72 MB 0.79% Oesterreich Oesterreich
26 150 0.12% 150 0.12% 18.72 MB 0.79% Mazedonien Mazedonien
27 144 0.11% 144 0.11% 17.41 MB 0.73% Schweden Schweden
28 118 0.09% 118 0.09% 14.50 MB 0.61% Island Island
29 87 0.07% 87 0.07% 10.86 MB 0.46% Belgien Belgien
30 82 0.06% 82 0.07% 7.98 MB 0.33% Schweiz Schweiz

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08