Aufruf-Statistik für dl.pixary.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2010
Erstellt am 01-Aug-2010 00:15 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2010
Summe der Anfragen 11579
Summe der Dateien 9822
Summe Seiten 3784
Summe Besuche 1449
Summe in kb 266303
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2642
Summe der unterschiedlichen URLs 189
Summe der unterschiedlichen Verweise 781
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1084
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 15 157
Anfragen pro Tag 373 828
Dateien pro Tag 316 774
Seiten pro Tag 122 505
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 85 145
Besuche pro Tag 46 95
kb pro Tag 8590 23957
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 84.83% 9822
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.13% 15
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 9.82% 1137
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.05% 6
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.03% 4
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.14% 595

Tages-Statistik im Monat Juli 2010

Tages-Statistik im Monat Juli 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 272 2.35% 242 2.46% 61 1.61% 38 2.62% 78 2.95% 4848 1.82%
2 183 1.58% 143 1.46% 46 1.22% 34 2.35% 75 2.84% 4338 1.63%
3 189 1.63% 166 1.69% 39 1.03% 22 1.52% 60 2.27% 5686 2.14%
4 288 2.49% 235 2.39% 51 1.35% 41 2.83% 104 3.94% 5072 1.90%
5 485 4.19% 378 3.85% 79 2.09% 39 2.69% 126 4.77% 11821 4.44%
6 249 2.15% 198 2.02% 58 1.53% 33 2.28% 79 2.99% 3022 1.13%
7 315 2.72% 284 2.89% 119 3.14% 46 3.17% 89 3.37% 7621 2.86%
8 216 1.87% 162 1.65% 47 1.24% 39 2.69% 95 3.60% 4312 1.62%
9 321 2.77% 268 2.73% 73 1.93% 43 2.97% 77 2.91% 13720 5.15%
10 243 2.10% 209 2.13% 66 1.74% 49 3.38% 81 3.07% 7049 2.65%
11 169 1.46% 147 1.50% 45 1.19% 34 2.35% 65 2.46% 6775 2.54%
12 414 3.58% 353 3.59% 75 1.98% 53 3.66% 118 4.47% 7995 3.00%
13 329 2.84% 270 2.75% 61 1.61% 39 2.69% 104 3.94% 7395 2.78%
14 219 1.89% 186 1.89% 40 1.06% 26 1.79% 87 3.29% 4123 1.55%
15 242 2.09% 185 1.88% 52 1.37% 45 3.11% 94 3.56% 8646 3.25%
16 445 3.84% 343 3.49% 91 2.40% 43 2.97% 119 4.50% 12039 4.52%
17 303 2.62% 239 2.43% 57 1.51% 36 2.48% 101 3.82% 3029 1.14%
18 374 3.23% 318 3.24% 61 1.61% 38 2.62% 119 4.50% 6888 2.59%
19 347 3.00% 256 2.61% 77 2.03% 38 2.62% 129 4.88% 5495 2.06%
20 448 3.87% 305 3.11% 67 1.77% 42 2.90% 131 4.96% 5962 2.24%
21 387 3.34% 318 3.24% 81 2.14% 44 3.04% 137 5.19% 6816 2.56%
22 323 2.79% 272 2.77% 94 2.48% 37 2.55% 93 3.52% 9320 3.50%
23 352 3.04% 302 3.07% 95 2.51% 46 3.17% 101 3.82% 13055 4.90%
24 189 1.63% 174 1.77% 64 1.69% 31 2.14% 82 3.10% 4259 1.60%
25 344 2.97% 287 2.92% 81 2.14% 42 2.90% 107 4.05% 4635 1.74%
26 594 5.13% 530 5.40% 295 7.80% 95 6.56% 134 5.07% 16753 6.29%
27 738 6.37% 651 6.63% 399 10.54% 74 5.11% 145 5.49% 15588 5.85%
28 523 4.52% 476 4.85% 175 4.62% 65 4.49% 131 4.96% 12956 4.87%
29 828 7.15% 774 7.88% 505 13.35% 93 6.42% 140 5.30% 23957 9.00%
30 646 5.58% 598 6.09% 371 9.80% 93 6.42% 111 4.20% 13213 4.96%
31 604 5.22% 553 5.63% 359 9.49% 62 4.28% 98 3.71% 9915 3.72%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2010

Stunden-Statistik im Monat Juli 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 11 371 3.20% 10 329 3.35% 6 195 5.15% 297 9215 3.46%
1 6 194 1.68% 5 173 1.76% 3 112 2.96% 221 6836 2.57%
2 6 210 1.81% 6 192 1.95% 2 67 1.77% 157 4879 1.83%
3 4 139 1.20% 4 129 1.31% 2 64 1.69% 162 5037 1.89%
4 7 223 1.93% 6 200 2.04% 3 96 2.54% 334 10339 3.88%
5 6 203 1.75% 5 165 1.68% 3 103 2.72% 246 7637 2.87%
6 7 226 1.95% 5 185 1.88% 2 76 2.01% 149 4631 1.74%
7 10 338 2.92% 9 297 3.02% 5 156 4.12% 483 14969 5.62%
8 11 360 3.11% 9 296 3.01% 4 130 3.44% 325 10090 3.79%
9 17 540 4.66% 14 448 4.56% 6 194 5.13% 377 11672 4.38%
10 14 456 3.94% 12 396 4.03% 5 157 4.15% 367 11382 4.27%
11 18 564 4.87% 16 501 5.10% 6 208 5.50% 418 12968 4.87%
12 21 681 5.88% 20 626 6.37% 6 192 5.07% 451 13990 5.25%
13 19 609 5.26% 15 493 5.02% 5 173 4.57% 507 15730 5.91%
14 19 597 5.16% 14 453 4.61% 4 130 3.44% 336 10420 3.91%
15 21 667 5.76% 17 557 5.67% 5 173 4.57% 463 14363 5.39%
16 23 722 6.24% 17 557 5.67% 4 127 3.36% 493 15270 5.73%
17 20 643 5.55% 18 572 5.82% 6 210 5.55% 314 9738 3.66%
18 20 644 5.56% 18 561 5.71% 5 180 4.76% 481 14924 5.60%
19 17 536 4.63% 14 456 4.64% 6 213 5.63% 275 8510 3.20%
20 20 628 5.42% 16 507 5.16% 6 208 5.50% 356 11029 4.14%
21 25 785 6.78% 21 660 6.72% 6 192 5.07% 387 12006 4.51%
22 19 602 5.20% 16 523 5.32% 6 215 5.68% 447 13862 5.21%
23 20 641 5.54% 17 546 5.56% 6 213 5.63% 542 16804 6.31%

Top 30 von 189 URLs
# Anfragen kb URL
1 2266 19.57% 39388 14.79% /
2 398 3.44% 8177 3.07% /slideme-image-gallery.html
3 294 2.54% 4431 1.66% /slideme.html
4 69 0.60% 241 0.09% /slideme_demo/nature/
5 56 0.48% 50 0.02% /usage/
6 54 0.47% 76012 28.54% /slideme/download.php
7 54 0.47% 187 0.07% /slideme_demo/alba/
8 40 0.35% 127 0.05% /slideme_demo/flowers/
9 29 0.25% 7 0.00% /usage/menu.html
10 26 0.22% 311 0.12% /dl.pixary.net/slideme.html
11 23 0.20% 1755 0.66% /usage/usage_201007.html
12 22 0.19% 453 0.17% /usage/usage_200910.html
13 16 0.14% 566 0.21% /usage/usage_200809.html
14 12 0.10% 606 0.23% /usage/usage_200909.html
15 10 0.09% 85 0.03% /usage/usage_200902.html
16 10 0.09% 224 0.08% /usage/usage_201006.html
17 9 0.08% 108 0.04% /dl.pixary.net/slideme-image-gallery.html
18 9 0.08% 90 0.03% /usage/usage_200907.html
19 9 0.08% 93 0.03% /usage/usage_201001.html
20 8 0.07% 96 0.04% / /components/com_gallery/gallery/slideme.html
21 8 0.07% 96 0.04% /_vti_inf.html
22 8 0.07% 96 0.04% /index-test.html
23 8 0.07% 76 0.03% /usage/usage_200807.html
24 8 0.07% 187 0.07% /usage/usage_200808.html
25 8 0.07% 527 0.20% /usage/usage_200901.html
26 7 0.06% 84 0.03% /sildeme.html
27 7 0.06% 67 0.03% /usage/usage_200904.html
28 6 0.05% 72 0.03% /index-download.html
29 6 0.05% 72 0.03% /index-download2.html
30 6 0.05% 72 0.03% /slideme-en.html

Top 10 von 189 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 54 0.47% 76012 28.54% /slideme/download.php
2 2266 19.57% 39388 14.79% /
3 398 3.44% 8177 3.07% /slideme-image-gallery.html
4 5 0.04% 7171 2.69% /slideme/download.php/skin/board/moviefl/
5 5 0.04% 7169 2.69% /slideme/download.php/skin/
6 4 0.03% 5737 2.15% /slideme/download.php/skin/board/moviefl/download.php
7 4 0.03% 5735 2.15% /slideme/download.php/skin/board/moviefl/download.php /skin/board/moviefl/download.php
8 4 0.03% 5735 2.15% /slideme/download.php/skin/board/moviefl/download.php /skin/board/moviefl/write.skin.php
9 4 0.03% 5735 2.15% /slideme/download.php/skin/skin/board/moviefl/download.php
10 294 2.54% 4431 1.66% /slideme.html

Top 10 von 78 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2266 19.57% 628 44.35% /
2 398 3.44% 250 17.66% /slideme-image-gallery.html
3 294 2.54% 133 9.39% /slideme.html
4 26 0.22% 24 1.69% /dl.pixary.net/slideme.html
5 56 0.48% 24 1.69% /usage/
6 23 0.20% 20 1.41% /usage/usage_201007.html
7 54 0.47% 19 1.34% /slideme/download.php
8 16 0.14% 16 1.13% /usage/usage_200809.html
9 40 0.35% 15 1.06% /slideme_demo/flowers/
10 54 0.47% 14 0.99% /slideme_demo/alba/

Top 10 von 76 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2266 19.57% 589 41.74% /
2 398 3.44% 214 15.17% /slideme-image-gallery.html
3 294 2.54% 146 10.35% /slideme.html
4 54 0.47% 34 2.41% /slideme/download.php
5 69 0.60% 34 2.41% /slideme_demo/nature/
6 54 0.47% 31 2.20% /slideme_demo/alba/
7 26 0.22% 24 1.70% /dl.pixary.net/slideme.html
8 23 0.20% 19 1.35% /usage/usage_201007.html
9 40 0.35% 18 1.28% /slideme_demo/flowers/
10 56 0.48% 15 1.06% /usage/

Top 30 von 2642 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 539 4.65% 539 5.49% 8482 3.19% 39 2.69% zestservers.com
2 429 3.70% 270 2.75% 40501 15.21% 163 11.25% b3091250.crawl.yahoo.net
3 269 2.32% 269 2.74% 3801 1.43% 28 1.93% 221043.ds.nac.net
4 229 1.98% 229 2.33% 4034 1.51% 34 2.35% 178553.ds.nac.net
5 215 1.86% 215 2.19% 3384 1.27% 29 2.00% plesk4.amhosting.com
6 203 1.75% 203 2.07% 1469 0.55% 29 2.00% 124.115.4.197
7 168 1.45% 168 1.71% 1216 0.46% 24 1.66% 124.115.0.28
8 168 1.45% 168 1.71% 3187 1.20% 38 2.62% 616817.ds.nac.net
9 154 1.33% 154 1.57% 1115 0.42% 22 1.52% 124.115.0.163
10 140 1.21% 140 1.43% 1013 0.38% 20 1.38% 124.115.0.100
11 124 1.07% 124 1.26% 157 0.06% 4 0.28% c-24-12-100-171.hsd1.il.comcast.net
12 119 1.03% 119 1.21% 1432 0.54% 3 0.21% h214n1fls306o1035.telia.com
13 116 1.00% 116 1.18% 2433 0.91% 21 1.45% 647760.ds.nac.net
14 109 0.94% 109 1.11% 1715 0.64% 25 1.73% 204.14.110.100
15 105 0.91% 66 0.67% 4156 1.56% 1 0.07% 188-193-0-215-dynip.superkabel.de
16 105 0.91% 86 0.88% 4773 1.79% 36 2.48% b3090912.crawl.yahoo.net
17 104 0.90% 55 0.56% 2207 0.83% 2 0.14% chello062178224015.1.11.vie.surfer.at
18 94 0.81% 76 0.77% 2853 1.07% 1 0.07% 113.212.62.81.cust.bluewin.ch
19 93 0.80% 82 0.83% 2792 1.05% 1 0.07% 83-65-92-98.work.xdsl-line.inode.at
20 93 0.80% 78 0.79% 7617 2.86% 32 2.21% b3090916.crawl.yahoo.net
21 93 0.80% 87 0.89% 6576 2.47% 73 5.04% spider51.yandex.ru
22 88 0.76% 63 0.64% 3051 1.15% 2 0.14% 200.144.5.15
23 81 0.70% 61 0.62% 3170 1.19% 1 0.07% p4fd6c668.dip0.t-ipconnect.de
24 76 0.66% 0 0.00% 16 0.01% 5 0.35% l5.in-solve.ru
25 71 0.61% 54 0.55% 1963 0.74% 2 0.14% p4ff17e81.dip.t-dialin.net
26 70 0.60% 59 0.60% 3011 1.13% 3 0.21% ool-43517df0.dyn.optonline.net
27 68 0.59% 61 0.62% 6289 2.36% 63 4.35% crawl-7c.cuil.com
28 65 0.56% 12 0.12% 56 0.02% 1 0.07% ip5658b7d8.direct-adsl.nl
29 57 0.49% 50 0.51% 2375 0.89% 3 0.21% pd954ae7a.dip.t-dialin.net
30 56 0.48% 45 0.46% 2545 0.96% 1 0.07% p5086052c.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 2642 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 429 3.70% 270 2.75% 40501 15.21% 163 11.25% b3091250.crawl.yahoo.net
2 8 0.07% 8 0.08% 11487 4.31% 4 0.28% 149.5.168.2
3 539 4.65% 539 5.49% 8482 3.19% 39 2.69% zestservers.com
4 93 0.80% 78 0.79% 7617 2.86% 32 2.21% b3090916.crawl.yahoo.net
5 93 0.80% 87 0.89% 6576 2.47% 73 5.04% spider51.yandex.ru
6 68 0.59% 61 0.62% 6289 2.36% 63 4.35% crawl-7c.cuil.com
7 105 0.91% 86 0.88% 4773 1.79% 36 2.48% b3090912.crawl.yahoo.net
8 49 0.42% 44 0.45% 4733 1.78% 1 0.07% hsi-kbw-095-208-238-174.hsi5.kabel-badenwuerttemberg.de
9 105 0.91% 66 0.67% 4156 1.56% 1 0.07% 188-193-0-215-dynip.superkabel.de
10 229 1.98% 229 2.33% 4034 1.51% 34 2.35% 178553.ds.nac.net

Top 30 von 781 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1553 13.41% - (Direct Request)
2 317 2.74% http://intranet.hodgehill.bham.sch.uk/gallery/SportsDay2010/index.php
3 171 1.48% http://www.gartengestaltung-schuler.de/slide/teich/index.php
4 89 0.77% http://milfcruiserreview.com/milfcruiser-sarah2.html
5 89 0.77% http://natural-tits-and-bush.bigtits-show.com/
6 85 0.73% http://www.autogas-zentrum-bremen.de/galerie2/index.php
7 84 0.73% http://hot-anal.analsex4.com/
8 84 0.73% http://lesbian-fuck-teacher.nakedlesbianskiss.com/
9 83 0.72% http://ebony-milf-blowjobs.milffilm.info/
10 83 0.72% http://shemale-anal-pics.shemale-orgasm.com/
11 82 0.71% http://free-hairy-vaginas.21yold.com/
12 82 0.71% http://girl-pussy.3x-pussy.com/
13 82 0.71% http://milf-blowjobs.milffilm.info/
14 82 0.71% http://naughty-cheerleaders.heopa.com/
15 82 0.71% http://www.braziliangirls.us/brazilian-girls-sex/
16 82 0.71% http://www.m1-infokanal.at/bildarchiv/aufest/index.php
17 81 0.70% http://pictures-of-gay-blowjobs.blowjobsshow.com/
18 81 0.70% http://www.pussyisblack.com/ebony-teen-pussy/
19 81 0.70% http://young-ebony-ass.1stebonysex.com/
20 80 0.69% http://naughty-cheerleaders-videos.heopa.com/
21 80 0.69% http://strap-on-lesbian-fuck.nakedlesbianskiss.com/
22 80 0.69% http://www.hotgirls-club.com/hot-young-teens-naked/
23 80 0.69% http://www.hotnudegrannies.info/oldest-hairy-grannies/
24 75 0.65% http://teen-hairy-pussy-pictures.www-hairypussy.com/
25 74 0.64% http://teen-sex-hairy.www-hairypussy.com/
26 69 0.60% http://www.tool-town-chapter.de/frame/dia/2010_0626/index.php
27 55 0.47% http://www.tool-town-chapter.de/frame/dia/2010_0612/index.php
28 53 0.46% http://www.taufkleid-und-taufanzug.de/galerie/bilder/index.php
29 52 0.45% http://localhost/gngams/website/index1.php
30 48 0.41% http://www.sc-gmuend.at/fotos/Kabinenneubau/index.php

Top 20 von 21 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 8.33% diashow javascript nicht wiederholen
2 2 8.33% einfache freie javascript bildergalerie bilder in verzeichnis auslesen
3 2 8.33% image gallery
4 1 4.17% %d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%82
5 1 4.17% bildergalerie javascrip download
6 1 4.17% fotos aus galerie zum download anbieten dreamweaver
7 1 4.17% gallery javascript definition list
8 1 4.17% gmx mail domain php die angeforderte seite darf nicht angezeigt werden.
9 1 4.17% html bild galerie fullscreen
10 1 4.17% image gallery download php
11 1 4.17% javascript gallerie bilder verzeichnis
12 1 4.17% loop gallery with mouseover
13 1 4.17% pictures directload
14 1 4.17% slideme
15 1 4.17% slideme code
16 1 4.17% slideme gallery code
17 1 4.17% slideme ordner ändern
18 1 4.17% slideme ändern
19 1 4.17% the sniffer must be activated
20 1 4.17% usage_201006.htm

Top 15 von 1084 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5714 49.35% Browser: MSIE
2 2817 24.33% Browser: Firefox
3 686 5.92% Sosospider+(+http://help.soso.com/webspider.htm)
4 648 5.60% Browser: Safari
5 639 5.52% Spider: Yahoo
6 141 1.22% Browser: Opera
7 109 0.94% Spider: MSN Bot
8 93 0.80% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 76 0.66% plaNETWORK Bot Search
10 68 0.59% Spider: cuil.com/twiceler
11 49 0.42% Spider: Googlebot
12 44 0.38% Mediapartners-Google
13 29 0.25% Mozilla/5.0
14 26 0.22% Mozilla/5.0 (000000000; 0; 00000 000 00 0 000000; 00000) DDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDD DDDD DDDDDD DDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDD
15 26 0.22% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2010

Top 30 von 58 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 3662 31.63% 3095 31.51% 109092 40.97% Netzwerke (net)
2 1915 16.54% 1817 18.50% 34444 12.93% Firmen (com)
3 1501 12.96% 1208 12.30% 30877 11.59% Deutschland Deutschland
4 950 8.20% 768 7.82% 8766 3.29% Oesterreich Oesterreich
5 914 7.89% 873 8.89% 10861 4.08% Australien Australien
6 474 4.09% 406 4.13% 7357 2.76% Schweiz Schweiz
7 347 3.00% 327 3.33% 23787 8.93% USA USA
8 270 2.33% 154 1.57% 7806 2.93% Russische Foederation Russische Foederation
9 160 1.38% 113 1.15% 4280 1.61% Tschechien Tschechien
10 146 1.26% 64 0.65% 858 0.32% Niederlande Niederlande
11 139 1.20% 105 1.07% 683 0.26% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
12 120 1.04% 77 0.78% 3320 1.25% Brasilien Brasilien
13 112 0.97% 80 0.81% 1774 0.67% Italien Italien
14 80 0.69% 69 0.70% 961 0.36% Kanada Kanada
15 77 0.66% 67 0.68% 1097 0.41% Belgien Belgien
16 69 0.60% 60 0.61% 582 0.22% Schweden Schweden
17 63 0.54% 44 0.45% 1704 0.64% Indonesien Indonesien
18 48 0.41% 42 0.43% 2559 0.96% Spanien Spanien
19 40 0.35% 40 0.41% 3421 1.28% Organisationen (org)
20 37 0.32% 33 0.34% 158 0.06% Pakistan Pakistan
21 37 0.32% 32 0.33% 302 0.11% Grossbritannien Grossbritannien
22 36 0.31% 31 0.32% 3928 1.47% Mexiko Mexiko
23 33 0.28% 28 0.29% 1653 0.62% Indien Indien
24 32 0.28% 30 0.31% 387 0.15% Griechenland Griechenland
25 29 0.25% 26 0.26% 57 0.02% Daenemark Daenemark
26 28 0.24% 28 0.29% 530 0.20% China China
27 26 0.22% 22 0.22% 69 0.03% Unbekannte Adressen
28 25 0.22% 21 0.21% 3003 1.13% Ungarn Ungarn
29 23 0.20% 21 0.21% 361 0.14% Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina
30 17 0.15% 16 0.16% 283 0.11% Estland Estland


Generated by Webalizer Version 2.21