Aufruf-Statistik für dl.pixary.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2014
Erstellt am 01-Sep-2014 00:58 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2014
Summe der Anfragen 71662
Summe der Dateien 71069
Summe Seiten 67897
Summe Besuche 7903
Summe in kb 11522960
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3065
Summe der unterschiedlichen URLs 245
Summe der unterschiedlichen Verweise 4899
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 967
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 96 195
Anfragen pro Tag 2311 3651
Dateien pro Tag 2292 3639
Seiten pro Tag 2190 3487
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 98 234
Besuche pro Tag 254 418
kb pro Tag 371708 894259
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.17% 71069
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 16
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.33% 233
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 9
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.03% 23
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.44% 312

Tages-Statistik im Monat August 2014

Tages-Statistik im Monat August 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2195 3.06% 2184 3.07% 2103 3.10% 108 1.37% 107 3.49% 255188 2.21%
2 2456 3.43% 2452 3.45% 2395 3.53% 251 3.18% 122 3.98% 277034 2.40%
3 2794 3.90% 2765 3.89% 2665 3.93% 413 5.23% 132 4.31% 321384 2.79%
4 2643 3.69% 2622 3.69% 2519 3.71% 277 3.50% 166 5.42% 302385 2.62%
5 2249 3.14% 2234 3.14% 2146 3.16% 130 1.64% 109 3.56% 259630 2.25%
6 2463 3.44% 2460 3.46% 2376 3.50% 231 2.92% 156 5.09% 297690 2.58%
7 2283 3.19% 2265 3.19% 2201 3.24% 281 3.56% 125 4.08% 276981 2.40%
8 2120 2.96% 2095 2.95% 2021 2.98% 325 4.11% 195 6.36% 241456 2.10%
9 2345 3.27% 2312 3.25% 2175 3.20% 339 4.29% 234 7.63% 253124 2.20%
10 2238 3.12% 2196 3.09% 2075 3.06% 318 4.02% 224 7.31% 247606 2.15%
11 1919 2.68% 1913 2.69% 1825 2.69% 163 2.06% 163 5.32% 224964 1.95%
12 1464 2.04% 1454 2.05% 1371 2.02% 68 0.86% 106 3.46% 179539 1.56%
13 1664 2.32% 1632 2.30% 1511 2.23% 107 1.35% 118 3.85% 204328 1.77%
14 1836 2.56% 1822 2.56% 1750 2.58% 228 2.88% 116 3.78% 214894 1.86%
15 2019 2.82% 2006 2.82% 1928 2.84% 215 2.72% 122 3.98% 232782 2.02%
16 1718 2.40% 1707 2.40% 1639 2.41% 96 1.21% 111 3.62% 203151 1.76%
17 1578 2.20% 1571 2.21% 1476 2.17% 141 1.78% 136 4.44% 180847 1.57%
18 1989 2.78% 1974 2.78% 1879 2.77% 198 2.51% 138 4.50% 312087 2.71%
19 2144 2.99% 2125 2.99% 2010 2.96% 313 3.96% 188 6.13% 493785 4.29%
20 2320 3.24% 2300 3.24% 2211 3.26% 296 3.75% 181 5.91% 547796 4.75%
21 2469 3.45% 2436 3.43% 2309 3.40% 271 3.43% 185 6.04% 726074 6.30%
22 1960 2.74% 1938 2.73% 1827 2.69% 179 2.26% 174 5.68% 284185 2.47%
23 2196 3.06% 2176 3.06% 2081 3.06% 309 3.91% 142 4.63% 254668 2.21%
24 1991 2.78% 1952 2.75% 1804 2.66% 366 4.63% 207 6.75% 220612 1.91%
25 2236 3.12% 2207 3.11% 1999 2.94% 359 4.54% 209 6.82% 350240 3.04%
26 2708 3.78% 2688 3.78% 2578 3.80% 357 4.52% 166 5.42% 614959 5.34%
27 2486 3.47% 2475 3.48% 2382 3.51% 184 2.33% 129 4.21% 760049 6.60%
28 2912 4.06% 2897 4.08% 2806 4.13% 325 4.11% 134 4.37% 364954 3.17%
29 3131 4.37% 3103 4.37% 2990 4.40% 384 4.86% 159 5.19% 678177 5.89%
30 3485 4.86% 3469 4.88% 3358 4.95% 418 5.29% 150 4.89% 848134 7.36%
31 3651 5.09% 3639 5.12% 3487 5.14% 388 4.91% 193 6.30% 894259 7.76%

Stunden-Statistik im Monat August 2014

Stunden-Statistik im Monat August 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 91 2826 3.94% 90 2816 3.96% 88 2749 4.05% 14575 451838 3.92%
1 90 2794 3.90% 89 2773 3.90% 87 2705 3.98% 13846 429236 3.73%
2 84 2611 3.64% 84 2605 3.67% 83 2588 3.81% 13818 428355 3.72%
3 83 2597 3.62% 83 2589 3.64% 81 2540 3.74% 12358 383106 3.32%
4 83 2582 3.60% 82 2568 3.61% 82 2548 3.75% 12434 385456 3.35%
5 84 2628 3.67% 84 2612 3.68% 83 2586 3.81% 13642 422895 3.67%
6 84 2628 3.67% 84 2617 3.68% 82 2563 3.77% 12393 384196 3.33%
7 90 2818 3.93% 90 2807 3.95% 88 2743 4.04% 15494 480314 4.17%
8 93 2891 4.03% 92 2873 4.04% 89 2776 4.09% 14631 453548 3.94%
9 97 3017 4.21% 96 2995 4.21% 92 2879 4.24% 16265 504211 4.38%
10 102 3172 4.43% 101 3138 4.42% 96 2995 4.41% 15969 495030 4.30%
11 108 3362 4.69% 107 3317 4.67% 99 3079 4.53% 16558 513306 4.45%
12 109 3393 4.73% 107 3332 4.69% 102 3190 4.70% 16683 517185 4.49%
13 115 3584 5.00% 113 3522 4.96% 105 3256 4.80% 17307 536505 4.66%
14 104 3251 4.54% 103 3213 4.52% 96 2998 4.42% 17109 530390 4.60%
15 99 3076 4.29% 98 3040 4.28% 93 2887 4.25% 16982 526448 4.57%
16 101 3131 4.37% 99 3099 4.36% 93 2906 4.28% 16634 515668 4.48%
17 100 3108 4.34% 99 3085 4.34% 93 2887 4.25% 16915 524366 4.55%
18 97 3022 4.22% 97 3010 4.24% 91 2847 4.19% 15444 478779 4.16%
19 99 3098 4.32% 98 3063 4.31% 93 2911 4.29% 17987 557602 4.84%
20 100 3112 4.34% 99 3076 4.33% 92 2860 4.21% 16587 514205 4.46%
21 100 3123 4.36% 100 3102 4.36% 92 2872 4.23% 16825 521573 4.53%
22 97 3019 4.21% 97 3009 4.23% 91 2851 4.20% 16057 497765 4.32%
23 90 2819 3.93% 90 2808 3.95% 86 2681 3.95% 15193 470984 4.09%

Top 30 von 245 URLs
# Anfragen kb URL
1 20862 29.11% 2660960 23.09% /usage/usage_201407.html
2 16166 22.56% 1968835 17.09% /usage/usage_201408.html
3 11005 15.36% 1388087 12.05% /usage/usage_201404.html
4 8387 11.70% 1071742 9.30% /usage/usage_201102.html
5 3011 4.20% 143073 1.24% /
6 2738 3.82% 339280 2.94% /usage/usage_201402.html
7 1005 1.40% 1443105 12.52% /slideme/download.php/skin/board/moviefl/download.php++/skin/board/moviefl/
8 521 0.73% 748117 6.49% /slideme/download.php/skin/board/moviefl/
9 521 0.73% 748117 6.49% /slideme/download.php/skin/board/moviefl/download.php++/skin/board/moviefl/download.php
10 495 0.69% 710783 6.17% /slideme/download.php/skin/board/moviefl/download.php++/skin/board/moviefl/write.skin.php
11 291 0.41% 13203 0.11% /board/default/slideme.html
12 278 0.39% 5547 0.05% /slideme-image-gallery.html
13 264 0.37% 5519 0.05% /slideme.html
14 60 0.08% 1047 0.01% /templates/default/slideme.html
15 58 0.08% 1022 0.01% /windows/js/ef.pixary.net/slideme.html
16 54 0.08% 933 0.01% /templates/default/cn/public/slideme.html
17 49 0.07% 1039 0.01% /templates/admin/slideme.html
18 45 0.06% 540 0.00% /slideme_demo/nature/ from (http:/dl.pixary.net/slideme.html
19 44 0.06% 167 0.00% /slideme_demo/nature/
20 44 0.06% 1017 0.01% /templates/cn/html/slideme.html
21 42 0.06% 912 0.01% /components/com_gallery/gallery/slideme.html
22 41 0.06% 859 0.01% /install/templates/slideme.html
23 41 0.06% 58873 0.51% /slideme/download.php
24 40 0.06% 602 0.01% /slideme_demo/nature/ from (http://dl.pixary.net/slideme.html
25 38 0.05% 904 0.01% /dl.pixary.net/slideme.html
26 38 0.05% 75 0.00% /usage/
27 37 0.05% 146 0.00% /slideme_demo/alba/
28 35 0.05% 912 0.01% /agent/templates/Smarty/utf-8/slideme.html
29 34 0.05% 819 0.01% /dl.pixary.net/usage/slideme.html
30 34 0.05% 693 0.01% /external/modules/datacall/templates/admin/slideme.html

Top 10 von 245 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 20862 29.11% 2660960 23.09% /usage/usage_201407.html
2 16166 22.56% 1968835 17.09% /usage/usage_201408.html
3 1005 1.40% 1443105 12.52% /slideme/download.php/skin/board/moviefl/download.php++/skin/board/moviefl/
4 11005 15.36% 1388087 12.05% /usage/usage_201404.html
5 8387 11.70% 1071742 9.30% /usage/usage_201102.html
6 521 0.73% 748117 6.49% /slideme/download.php/skin/board/moviefl/download.php++/skin/board/moviefl/download.php
7 521 0.73% 748117 6.49% /slideme/download.php/skin/board/moviefl/
8 495 0.69% 710783 6.17% /slideme/download.php/skin/board/moviefl/download.php++/skin/board/moviefl/write.skin.php
9 2738 3.82% 339280 2.94% /usage/usage_201402.html
10 3011 4.20% 143073 1.24% /

Top 10 von 158 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 20862 29.11% 4598 58.94% /usage/usage_201407.html
2 3011 4.20% 656 8.41% /
3 8387 11.70% 502 6.44% /usage/usage_201102.html
4 16166 22.56% 335 4.29% /usage/usage_201408.html
5 2738 3.82% 200 2.56% /usage/usage_201402.html
6 278 0.39% 151 1.94% /slideme-image-gallery.html
7 264 0.37% 133 1.70% /slideme.html
8 11005 15.36% 76 0.97% /usage/usage_201404.html
9 54 0.08% 35 0.45% /templates/default/cn/public/slideme.html
10 60 0.08% 34 0.44% /templates/default/slideme.html

Top 10 von 159 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 20862 29.11% 4594 58.93% /usage/usage_201407.html
2 3011 4.20% 636 8.16% /
3 8387 11.70% 505 6.48% /usage/usage_201102.html
4 1005 1.40% 257 3.30% /slideme/download.php/skin/board/moviefl/download.php++/skin/board/moviefl/
5 2738 3.82% 209 2.68% /usage/usage_201402.html
6 278 0.39% 148 1.90% /slideme-image-gallery.html
7 264 0.37% 135 1.73% /slideme.html
8 11005 15.36% 78 1.00% /usage/usage_201404.html
9 16166 22.56% 74 0.95% /usage/usage_201408.html
10 58 0.08% 37 0.47% /windows/js/ef.pixary.net/slideme.html

Top 30 von 3065 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 15660 21.85% 15660 22.03% 1959267 17.00% 27 0.34% 6.160.224.159.triolan.net
2 8695 12.13% 8695 12.23% 1098100 9.53% 45 0.57% 31.184.238.152
3 7315 10.21% 7315 10.29% 935577 8.12% 199 2.52% ppp-46-33-247-139.wildpark.net
4 4160 5.81% 4160 5.85% 530986 4.61% 2 0.03% dedic442.hidehost.net
5 3536 4.93% 3536 4.98% 433720 3.76% 7 0.09% 53.216.151.178.triolan.net
6 3165 4.42% 3158 4.44% 380337 3.30% 48 0.61% client.fttb.2day.kz
7 2816 3.93% 2816 3.96% 351086 3.05% 8 0.10% 88.216.151.178.triolan.net
8 2290 3.20% 2290 3.22% 289206 2.51% 23 0.29% 31.184.238.164
9 1280 1.79% 1280 1.80% 67620 0.59% 2 0.03% 37-115-184-94-broadband.kyivstar.net
10 976 1.36% 976 1.37% 121349 1.05% 2 0.03% 37-115-186-62-broadband.kyivstar.net
11 720 1.00% 720 1.01% 871791 7.57% 51 0.65% 5-42-46-117.colomna.net
12 580 0.81% 580 0.82% 30365 0.26% 116 1.47% 80.250.48.21
13 436 0.61% 436 0.61% 55387 0.48% 62 0.78% s15223958.onlinehome-server.info
14 384 0.54% 384 0.54% 465018 4.04% 32 0.40% 5-42-46-66.colomna.net
15 384 0.54% 384 0.54% 464816 4.03% 32 0.40% 5-42-53-169.colomna.net
16 360 0.50% 360 0.51% 46043 0.40% 46 0.58% 109-201-241-69.pppoe.odeko.net.ua
17 341 0.48% 318 0.45% 38885 0.34% 252 3.19% 183.60.214.16
18 336 0.47% 317 0.45% 47454 0.41% 255 3.23% 183.60.215.47
19 336 0.47% 336 0.47% 42974 0.37% 84 1.06% dynamic.te.volia.net
20 324 0.45% 324 0.46% 392204 3.40% 27 0.34% 5-42-47-196.colomna.net
21 318 0.44% 318 0.45% 40028 0.35% 184 2.33% lefrin.tenet.odessa.ua
22 314 0.44% 294 0.41% 34390 0.30% 237 3.00% 183.60.213.9
23 264 0.37% 264 0.37% 319716 2.77% 22 0.28% 5-42-51-216.colomna.net
24 255 0.36% 255 0.36% 32319 0.28% 183 2.32% 221.214.208.226
25 248 0.35% 248 0.35% 30835 0.27% 6 0.08% 5-248-86-201-broadband.kyivstar.net
26 245 0.34% 217 0.31% 34526 0.30% 138 1.75% 208-115-111-74-reverse.wowrack.com
27 242 0.34% 242 0.34% 30740 0.27% 163 2.06% 1.85.17.82
28 240 0.33% 240 0.34% 27671 0.24% 3 0.04% 185.14.100.71
29 235 0.33% 235 0.33% 30056 0.26% 41 0.52% 109.201.232.132
30 224 0.31% 224 0.32% 28293 0.25% 166 2.10% 62.201.214.203

Top 10 von 3065 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 15660 21.85% 15660 22.03% 1959267 17.00% 27 0.34% 6.160.224.159.triolan.net
2 8695 12.13% 8695 12.23% 1098100 9.53% 45 0.57% 31.184.238.152
3 7315 10.21% 7315 10.29% 935577 8.12% 199 2.52% ppp-46-33-247-139.wildpark.net
4 720 1.00% 720 1.01% 871791 7.57% 51 0.65% 5-42-46-117.colomna.net
5 4160 5.81% 4160 5.85% 530986 4.61% 2 0.03% dedic442.hidehost.net
6 384 0.54% 384 0.54% 465018 4.04% 32 0.40% 5-42-46-66.colomna.net
7 384 0.54% 384 0.54% 464816 4.03% 32 0.40% 5-42-53-169.colomna.net
8 3536 4.93% 3536 4.98% 433720 3.76% 7 0.09% 53.216.151.178.triolan.net
9 324 0.45% 324 0.46% 392204 3.40% 27 0.34% 5-42-47-196.colomna.net
10 3165 4.42% 3158 4.44% 380337 3.30% 48 0.61% client.fttb.2day.kz

Top 30 von 4899 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3594 5.02% - (Direct Request)
2 1848 2.58% http://sms2x2.ru
3 1256 1.75% http://beaconpaydayloans.wordpress.com/
4 1063 1.48% http://www.leimanboten.nl/index/index.php
5 1052 1.47% https://plus.google.com/u/0/104086926906269022996/
6 862 1.20% http://lakotacash.wordpress.com
7 823 1.15% http://order-propranolol-10mg.snack.ws
8 784 1.09% http://silagra.ml
9 772 1.08% http://onlinekamagrabuy.com/
10 738 1.03% http://ordervigora100mgonlinesafely.soup.io
11 708 0.99% http://order-sustiva-600mg-online.soup.io
12 679 0.95% http://orderstendradk.soup.io
13 674 0.94% http://order-domperidone-10mg.tumblr.com
14 663 0.93% http://buyglucophagexronline.soup.io
15 658 0.92% http://buyavanafil100mgonlinewithoutscript.soup.io
16 653 0.91% http://buy-dapoxetine-60mg-safely.snack.ws
17 645 0.90% http://lakotacash.soup.io/
18 637 0.89% http://buy-amitriptyline.snack.ws
19 629 0.88% http://naltrexone-50mg-buy-no-prescription.snack.ws
20 544 0.76% http://atripla.tk
21 500 0.70% http://buyxenicalonline.tk
22 484 0.68% http://www.western-sky-loans.com/
23 456 0.64% http://accutaneusbuy.com
24 396 0.55% http://onlineclomidbuy.com
25 384 0.54% http://onlinedapoxetinebuy.com
26 360 0.50% http://buyaccutaneonline.tk
27 356 0.50% http://erectiledysfunctionpills365.com
28 352 0.49% http://losartan100mg.tk
29 344 0.48% http://buyonlineazithromycin.tk
30 316 0.44% http://truvada.tk

Top 15 von 967 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 36545 51.00% Browser: Safari
2 15199 21.21% Browser: Firefox
3 11045 15.41% Browser: Opera
4 2403 3.35% Browser: MSIE
5 1011 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.13014 YaBrowser/13.12.1599.13014
6 991 1.38% Mozilla/5.0 (compatible; EasouSpider; +http://www.easou.com/search/spider.html)
7 911 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.12785 YaBrowser/13.12.1599.12785
8 819 1.14% Spider: MJ12bot
9 454 0.63% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
10 289 0.40% Spider: Googlebot
11 221 0.31% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 194 0.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 142 0.20% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 115 0.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) YaBrowser/1.1.1084.5409 Chrome/19.1.1084.5409 Safar
15 101 0.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Anfragen aus Laendern im Monat August 2014

Top 30 von 95 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 41577 58.02% 41506 58.40% 8328050 72.27% Netzwerke (net)
2 12162 16.97% 12161 17.11% 1475825 12.81% Russische Foederation Russische Foederation
3 3626 5.06% 3563 5.01% 448601 3.89% China China
4 3556 4.96% 3549 4.99% 425836 3.70% Kasachstan Kasachstan
5 1883 2.63% 1680 2.36% 100498 0.87% Firmen (com)
6 1776 2.48% 1776 2.50% 224382 1.95% Ukraine Ukraine
7 1416 1.98% 1338 1.88% 76092 0.66% Deutschland Deutschland
8 986 1.38% 973 1.37% 7178 0.06% Niederlande Niederlande
9 596 0.83% 573 0.81% 81166 0.70% USA USA
10 590 0.82% 589 0.83% 30544 0.27% Lettland Lettland
11 437 0.61% 363 0.51% 2567 0.02% Frankreich Frankreich
12 436 0.61% 436 0.61% 55387 0.48% Informationsanbieter (info)
13 381 0.53% 380 0.53% 47161 0.41% Brasilien Brasilien
14 224 0.31% 224 0.32% 28293 0.25% Irak Irak
15 216 0.30% 206 0.29% 5986 0.05% Italien Italien
16 178 0.25% 172 0.24% 13469 0.12% Europäische Union Europäische Union
17 176 0.25% 176 0.25% 22210 0.19% Griechenland Griechenland
18 155 0.22% 155 0.22% 18963 0.16% Unbekannte Adressen
19 140 0.20% 140 0.20% 24323 0.21% Indonesien Indonesien
20 125 0.17% 118 0.17% 3189 0.03% Schweiz Schweiz
21 87 0.12% 87 0.12% 10977 0.10% Ungarn Ungarn
22 76 0.11% 76 0.11% 9476 0.08% Indien Indien
23 63 0.09% 63 0.09% 7967 0.07% Moldawien Moldawien
24 54 0.08% 54 0.08% 6210 0.05% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
25 47 0.07% 47 0.07% 5879 0.05% Schweden Schweden
26 44 0.06% 44 0.06% 4617 0.04% Daenemark Daenemark
27 40 0.06% 40 0.06% 4590 0.04% Portugal Portugal
28 40 0.06% 37 0.05% 445 0.00% Suedafrika Suedafrika
29 37 0.05% 36 0.05% 3551 0.03% Tuerkei Tuerkei
30 35 0.05% 31 0.04% 1029 0.01% Univers./Schulen (edu)


Generated by Webalizer Version 2.23