Aufruf-Statistik für dl.pixary.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2014
Erstellt am 01-Dec-2014 00:21 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2014
Summe der Anfragen 58799
Summe der Dateien 57992
Summe Seiten 55410
Summe Besuche 5163
Summe in kb 21149665
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2246
Summe der unterschiedlichen URLs 352
Summe der unterschiedlichen Verweise 1820
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 887
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 81 274
Anfragen pro Tag 1959 4387
Dateien pro Tag 1933 4378
Seiten pro Tag 1847 4333
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 74 166
Besuche pro Tag 172 255
kb pro Tag 704989 2384373
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 98.63% 57992
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 7
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 6
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.80% 472
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.02% 12
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.05% 30
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.47% 277
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 2

Tages-Statistik im Monat November 2014

Tages-Statistik im Monat November 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1488 2.53% 1476 2.55% 1437 2.59% 234 4.53% 103 4.59% 714238 3.38%
2 1250 2.13% 1245 2.15% 1171 2.11% 255 4.94% 154 6.86% 367762 1.74%
3 1030 1.75% 1023 1.76% 963 1.74% 204 3.95% 140 6.23% 143988 0.68%
4 1129 1.92% 1120 1.93% 1055 1.90% 215 4.16% 140 6.23% 157288 0.74%
5 1342 2.28% 1324 2.28% 1234 2.23% 243 4.71% 148 6.59% 403118 1.91%
6 1247 2.12% 1219 2.10% 1087 1.96% 185 3.58% 147 6.54% 308996 1.46%
7 1515 2.58% 1414 2.44% 1305 2.36% 147 2.85% 116 5.16% 442371 2.09%
8 1337 2.27% 1328 2.29% 1260 2.27% 153 2.96% 109 4.85% 549531 2.60%
9 1481 2.52% 1455 2.51% 1352 2.44% 141 2.73% 98 4.36% 268897 1.27%
10 2364 4.02% 2344 4.04% 2277 4.11% 177 3.43% 118 5.25% 1045006 4.94%
11 2265 3.85% 2207 3.81% 2114 3.82% 159 3.08% 105 4.67% 412670 1.95%
12 3268 5.56% 3097 5.34% 2950 5.32% 136 2.63% 95 4.23% 537627 2.54%
13 2781 4.73% 2761 4.76% 2679 4.83% 153 2.96% 83 3.70% 1121492 5.30%
14 2696 4.59% 2681 4.62% 2566 4.63% 155 3.00% 95 4.23% 1176248 5.56%
15 2230 3.79% 2224 3.84% 2174 3.92% 195 3.78% 100 4.45% 1161637 5.49%
16 2700 4.59% 2646 4.56% 2451 4.42% 167 3.23% 132 5.88% 1485349 7.02%
17 2516 4.28% 2500 4.31% 2416 4.36% 178 3.45% 130 5.79% 1530435 7.24%
18 1902 3.23% 1872 3.23% 1772 3.20% 131 2.54% 107 4.76% 307277 1.45%
19 1143 1.94% 1130 1.95% 1041 1.88% 123 2.38% 89 3.96% 220359 1.04%
20 1827 3.11% 1762 3.04% 1644 2.97% 197 3.82% 120 5.34% 856157 4.05%
21 1102 1.87% 1088 1.88% 1040 1.88% 176 3.41% 83 3.70% 308216 1.46%
22 1251 2.13% 1235 2.13% 1165 2.10% 211 4.09% 99 4.41% 207323 0.98%
23 1605 2.73% 1594 2.75% 1496 2.70% 206 3.99% 109 4.85% 289930 1.37%
24 1430 2.43% 1423 2.45% 1365 2.46% 171 3.31% 93 4.14% 472724 2.24%
25 678 1.15% 658 1.13% 605 1.09% 151 2.92% 95 4.23% 212964 1.01%
26 1486 2.53% 1472 2.54% 1385 2.50% 134 2.60% 89 3.96% 163215 0.77%
27 2107 3.58% 2088 3.60% 1964 3.54% 105 2.03% 85 3.78% 372573 1.76%
28 3186 5.42% 3180 5.48% 3098 5.59% 148 2.87% 121 5.39% 1280306 6.05%
29 4056 6.90% 4048 6.98% 4011 7.24% 210 4.07% 166 7.39% 2247593 10.63%
30 4387 7.46% 4378 7.55% 4333 7.82% 196 3.80% 153 6.81% 2384373 11.27%

Stunden-Statistik im Monat November 2014

Stunden-Statistik im Monat November 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 72 2166 3.68% 71 2152 3.71% 70 2119 3.82% 20984 629521 2.98%
1 72 2173 3.70% 72 2163 3.73% 71 2138 3.86% 19833 595003 2.81%
2 70 2110 3.59% 69 2088 3.60% 68 2063 3.72% 20232 606964 2.87%
3 73 2190 3.72% 72 2178 3.76% 71 2135 3.85% 20507 615204 2.91%
4 69 2070 3.52% 68 2063 3.56% 68 2054 3.71% 19603 588096 2.78%
5 69 2077 3.53% 68 2061 3.55% 67 2030 3.66% 20577 617312 2.92%
6 68 2062 3.51% 68 2055 3.54% 67 2022 3.65% 19505 585157 2.77%
7 66 1986 3.38% 65 1963 3.38% 63 1913 3.45% 17774 533230 2.52%
8 76 2302 3.92% 76 2286 3.94% 74 2231 4.03% 26629 798871 3.78%
9 77 2325 3.95% 76 2302 3.97% 73 2207 3.98% 27777 833300 3.94%
10 87 2631 4.47% 80 2426 4.18% 76 2288 4.13% 30225 906744 4.29%
11 96 2902 4.94% 94 2842 4.90% 89 2681 4.84% 42535 1276036 6.03%
12 87 2616 4.45% 86 2596 4.48% 81 2433 4.39% 35722 1071671 5.07%
13 90 2727 4.64% 90 2701 4.66% 85 2559 4.62% 40569 1217067 5.75%
14 84 2526 4.30% 82 2482 4.28% 78 2343 4.23% 33099 992974 4.69%
15 90 2729 4.64% 89 2672 4.61% 81 2447 4.42% 34529 1035869 4.90%
16 83 2493 4.24% 82 2462 4.25% 76 2293 4.14% 26965 808954 3.82%
17 90 2708 4.61% 88 2655 4.58% 81 2444 4.41% 33137 994124 4.70%
18 85 2552 4.34% 83 2508 4.32% 78 2348 4.24% 28233 847000 4.00%
19 90 2724 4.63% 89 2682 4.62% 84 2525 4.56% 36478 1094326 5.17%
20 97 2912 4.95% 96 2900 5.00% 91 2750 4.96% 43982 1319459 6.24%
21 87 2619 4.45% 86 2594 4.47% 81 2446 4.41% 37286 1118580 5.29%
22 93 2790 4.74% 92 2780 4.79% 87 2626 4.74% 40074 1202216 5.68%
23 80 2409 4.10% 79 2381 4.11% 77 2315 4.18% 28733 861985 4.08%

Top 30 von 352 URLs
# Anfragen kb URL
1 11039 18.77% 1401358 6.63% /usage/usage_201408.html
2 10521 17.89% 1344077 6.36% /usage/usage_201409.html
3 6282 10.68% 802398 3.79% /usage/usage_201102.html
4 4659 7.92% 224720 1.06% /
5 3127 5.32% 4490140 21.23% /slideme/download.php/skin/board/moviefl/download.php++/skin/board/moviefl/
6 2432 4.14% 311932 1.47% /usage/usage_201410.html
7 2126 3.62% 263760 1.25% /usage/usage_201402.html
8 2045 3.48% 260558 1.23% /usage/usage_201407.html
9 1674 2.85% 2403740 11.37% /slideme/download.php/skin/board/moviefl/download.php++/skin/board/moviefl/download.php
10 1636 2.78% 2349175 11.11% /slideme/download.php/skin/board/moviefl/
11 1628 2.77% 2337687 11.05% /slideme/download.php/skin/board/moviefl/download.php++/skin/board/moviefl/write.skin.php
12 1118 1.90% 140447 0.66% /usage/usage_201401.html
13 1107 1.88% 139688 0.66% /usage/usage_201404.html
14 1042 1.77% 1496235 7.07% /slideme/download.php/skin/board/moviefl/download.php++/++/skin/board/moviefl/download.php
15 1023 1.74% 1468952 6.95% /slideme/download.php/skin/board/moviefl/skin/board/moviefl/download.php
16 1012 1.72% 1453157 6.87% /slideme/download.php/skin/board/moviefl/skin/board/moviefl/
17 861 1.46% 39956 0.19% /board/default/slideme.html
18 338 0.57% 5857 0.03% /slideme-image-gallery.html
19 331 0.56% 5970 0.03% /slideme.html
20 113 0.19% 122 0.00% /usage/
21 44 0.07% 63181 0.30% /slideme/download.php/skin/board/moviefl/download.php
22 44 0.07% 1015 0.00% /windows/js/ef.pixary.net/slideme.html
23 36 0.06% 595 0.00% /templates/default/slideme.html
24 35 0.06% 141 0.00% /slideme_demo/nature/
25 33 0.06% 47386 0.22% /slideme/download.php
26 31 0.05% 660 0.00% /templates/admin/slideme.html
27 31 0.05% 616 0.00% /templates/cn/html/slideme.html
28 30 0.05% 522 0.00% /agent/templates/Smarty/utf-8/slideme.html
29 30 0.05% 565 0.00% /components/com_gallery/gallery/slideme.html
30 30 0.05% 603 0.00% /templates/default/cn/public/slideme.html

Top 10 von 352 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 3127 5.32% 4490140 21.23% /slideme/download.php/skin/board/moviefl/download.php++/skin/board/moviefl/
2 1674 2.85% 2403740 11.37% /slideme/download.php/skin/board/moviefl/download.php++/skin/board/moviefl/download.php
3 1636 2.78% 2349175 11.11% /slideme/download.php/skin/board/moviefl/
4 1628 2.77% 2337687 11.05% /slideme/download.php/skin/board/moviefl/download.php++/skin/board/moviefl/write.skin.php
5 1042 1.77% 1496235 7.07% /slideme/download.php/skin/board/moviefl/download.php++/++/skin/board/moviefl/download.php
6 1023 1.74% 1468952 6.95% /slideme/download.php/skin/board/moviefl/skin/board/moviefl/download.php
7 1012 1.72% 1453157 6.87% /slideme/download.php/skin/board/moviefl/skin/board/moviefl/
8 11039 18.77% 1401358 6.63% /usage/usage_201408.html
9 10521 17.89% 1344077 6.36% /usage/usage_201409.html
10 6282 10.68% 802398 3.79% /usage/usage_201102.html

Top 10 von 156 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4659 7.92% 1294 25.29% /
2 10521 17.89% 1287 25.16% /usage/usage_201409.html
3 6282 10.68% 501 9.79% /usage/usage_201102.html
4 11039 18.77% 499 9.75% /usage/usage_201408.html
5 2432 4.14% 223 4.36% /usage/usage_201410.html
6 2126 3.62% 201 3.93% /usage/usage_201402.html
7 338 0.57% 176 3.44% /slideme-image-gallery.html
8 331 0.56% 164 3.21% /slideme.html
9 2045 3.48% 41 0.80% /usage/usage_201407.html
10 113 0.19% 25 0.49% /usage/

Top 10 von 161 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4659 7.92% 1241 24.39% /
2 10521 17.89% 869 17.08% /usage/usage_201409.html
3 3127 5.32% 659 12.95% /slideme/download.php/skin/board/moviefl/download.php++/skin/board/moviefl/
4 6282 10.68% 503 9.88% /usage/usage_201102.html
5 11039 18.77% 498 9.79% /usage/usage_201408.html
6 2126 3.62% 202 3.97% /usage/usage_201402.html
7 338 0.57% 191 3.75% /slideme-image-gallery.html
8 331 0.56% 167 3.28% /slideme.html
9 113 0.19% 28 0.55% /usage/
10 44 0.07% 28 0.55% /windows/js/ef.pixary.net/slideme.html

Top 30 von 2246 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8734 14.85% 8734 15.06% 1116086 5.28% 18 0.35% 81.162.123.71
2 6085 10.35% 6085 10.49% 772789 3.65% 39 0.76% 88.216.151.178.triolan.net
3 5141 8.74% 5141 8.87% 4905312 23.19% 476 9.22% 178-137-93-107-lvv.broadband.kyivstar.net
4 4554 7.75% 4554 7.85% 578354 2.73% 452 8.75% 53.216.151.178.triolan.net
5 3152 5.36% 3152 5.44% 403136 1.91% 136 2.63% ppp-46-33-247-139.wildpark.net
6 2210 3.76% 2210 3.81% 279634 1.32% 2 0.04% 31.184.238.152
7 2206 3.75% 2205 3.80% 283138 1.34% 4 0.08% 119.231.57.37.triolan.net
8 1687 2.87% 1687 2.91% 215765 1.02% 6 0.12% ppp-46-33-247-37.wildpark.net
9 1427 2.43% 1427 2.46% 182511 0.86% 349 6.76% 93.79.202.178
10 1201 2.04% 1201 2.07% 1489280 7.04% 47 0.91% 82.102.24.33
11 1143 1.94% 1143 1.97% 146109 0.69% 4 0.08% 37-115-189-183-broadband.kyivstar.net
12 917 1.56% 917 1.58% 48443 0.23% 18 0.35% 109.106.138.136
13 906 1.54% 906 1.56% 47862 0.23% 187 3.62% sol-fttb.240.116.118.46.sovam.net.ua
14 876 1.49% 876 1.51% 108916 0.51% 33 0.64% 37-115-189-222-broadband.kyivstar.net
15 768 1.31% 768 1.32% 951807 4.50% 42 0.81% agi5pc28.aua.gr
16 670 1.14% 670 1.16% 35164 0.17% 133 2.58% 80.250.48.21
17 649 1.10% 576 0.99% 41534 0.20% 121 2.34% spider-5-255-253-222.yandex.com
18 604 1.03% 604 1.04% 323889 1.53% 6 0.12% 195-154-215-76.rev.poneytelecom.eu
19 429 0.73% 429 0.74% 22663 0.11% 143 2.77% 188.123.248.103
20 360 0.61% 360 0.62% 17699 0.08% 120 2.32% sol-fttb.122.118.118.46.sovam.net.ua
21 348 0.59% 76 0.13% 1636 0.01% 2 0.04% aannecy-652-1-461-58.w90-41.abo.wanadoo.fr
22 288 0.49% 288 0.50% 35808 0.17% 17 0.33% 94-153-8-141-lvv.broadband.kyivstar.net
23 254 0.43% 254 0.44% 316184 1.49% 18 0.35% ns1.celmaniem.info
24 252 0.43% 252 0.43% 317414 1.50% 17 0.33% hosted-by.spheral.ru
25 172 0.29% 172 0.30% 214624 1.01% 13 0.25% 80.67.3.110
26 165 0.28% 165 0.28% 8115 0.04% 55 1.07% sol-fttb.207.159.118.46.sovam.net.ua
27 162 0.28% 162 0.28% 7962 0.04% 54 1.05% 37-115-187-24-broadband.kyivstar.net
28 148 0.25% 134 0.23% 21080 0.10% 84 1.63% 208-115-111-74-reverse.wowrack.com
29 128 0.22% 128 0.22% 15915 0.08% 14 0.27% sol-fttb.191.154.118.46.sovam.net.ua
30 126 0.21% 123 0.21% 12655 0.06% 103 1.99% 183.60.215.47

Top 10 von 2246 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5141 8.74% 5141 8.87% 4905312 23.19% 476 9.22% 178-137-93-107-lvv.broadband.kyivstar.net
2 1201 2.04% 1201 2.07% 1489280 7.04% 47 0.91% 82.102.24.33
3 8734 14.85% 8734 15.06% 1116086 5.28% 18 0.35% 81.162.123.71
4 768 1.31% 768 1.32% 951807 4.50% 42 0.81% agi5pc28.aua.gr
5 6085 10.35% 6085 10.49% 772789 3.65% 39 0.76% 88.216.151.178.triolan.net
6 4554 7.75% 4554 7.85% 578354 2.73% 452 8.75% 53.216.151.178.triolan.net
7 3152 5.36% 3152 5.44% 403136 1.91% 136 2.63% ppp-46-33-247-139.wildpark.net
8 604 1.03% 604 1.04% 323889 1.53% 6 0.12% 195-154-215-76.rev.poneytelecom.eu
9 252 0.43% 252 0.43% 317414 1.50% 17 0.33% hosted-by.spheral.ru
10 254 0.43% 254 0.44% 316184 1.49% 18 0.35% ns1.celmaniem.info

Top 30 von 1820 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3660 6.22% http://www.youtube.com/watch
2 2617 4.45% - (Direct Request)
3 2104 3.58% http://4paydayloan.com
4 1368 2.33% http://lakotacash.wordpress.com/
5 1171 1.99% http://www.acaiberryhealthdrink.com/
6 1167 1.98% http://lakotacash.wordpress.com
7 900 1.53% http://installment-loans.biz
8 724 1.23% http://americalatinagenera.org/25noviembre2011/buy-diflucan-online
9 672 1.14% http://americalatinagenera.org/25noviembre2011/buy-zithromaxbuy-azithromycin-online-usa
10 670 1.14% http://www.onlinecigarettesprice.com
11 644 1.10% http://www.iherb.com
12 632 1.07% http://americalatinagenera.org/25noviembre2011/buy-generic-propecia
13 604 1.03% http://propecia365.com
14 564 0.96% http://www.leimanboten.nl/index/index.php
15 560 0.95% http://prednisone365.com
16 476 0.81% http://buy-viagraonline365.com
17 456 0.78% http://paydayloans.setifaq.org/
18 455 0.77% http://www.theknot.com/wedding/online-furoxone
19 450 0.77% http://buyxenicalonline365.com
20 424 0.72% http://levitra-365.com
21 400 0.68% http://www.theknot.com/wedding/celexa-purchasing
22 364 0.62% http://127.0.0.1:8888/AFUL/VL-Diaporamas/Diapo_1/Diaporama.php
23 345 0.59% http://www.theknot.com/wedding/purchase-bupronsr
24 316 0.54% http://4paydayloan.com/CA/
25 306 0.52% http://all-hotel.org
26 304 0.52% http://cialis-generic-online.com
27 300 0.51% http://buy-prozaconline.biz/
28 292 0.50% http://buypaxil.tk
29 292 0.50% http://online-tadalafilbuy.com
30 288 0.49% http://buy-valtrexonline.tk

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 25.00% anything
2 1 25.00% dl.pixary.net
3 1 25.00% download pixary
4 1 25.00% google

Top 15 von 887 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 31589 53.72% Browser: Safari
2 12608 21.44% Browser: Firefox
3 6390 10.87% Browser: Opera
4 1519 2.58% Browser: MSIE
5 1244 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
6 1241 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
7 687 1.17% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 435 0.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.12785 YaBrowser/13.12.1599.12785
9 403 0.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.13014 YaBrowser/13.12.1599.13014
10 363 0.62% Mozilla/5.0 (compatible; EasouSpider; +http://www.easou.com/search/spider.html)
11 338 0.57% Spider: Googlebot
12 270 0.46% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
13 226 0.38% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 226 0.38% Spider: MJ12bot
15 166 0.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Anfragen aus Laendern im Monat November 2014

Top 30 von 69 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 26517 45.10% 26493 45.68% 7651395 36.18% Netzwerke (net)
2 12393 21.08% 12388 21.36% 1689439 7.99% Ukraine Ukraine
3 8383 14.26% 8376 14.44% 5979524 28.27% Russische Foederation Russische Foederation
4 2208 3.76% 1995 3.44% 326944 1.55% Firmen (com)
5 1489 2.53% 1403 2.42% 474788 2.24% Deutschland Deutschland
6 1202 2.04% 1202 2.07% 1489280 7.04% Portugal Portugal
7 945 1.61% 944 1.63% 645433 3.05% Europäische Union Europäische Union
8 797 1.36% 793 1.37% 952639 4.50% Griechenland Griechenland
9 670 1.14% 670 1.16% 35164 0.17% Lettland Lettland
10 654 1.11% 607 1.05% 59577 0.28% China China
11 524 0.89% 218 0.38% 80198 0.38% Frankreich Frankreich
12 486 0.83% 471 0.81% 4742 0.02% Niederlande Niederlande
13 333 0.57% 333 0.57% 410412 1.94% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
14 309 0.53% 290 0.50% 144882 0.69% USA USA
15 254 0.43% 254 0.44% 316184 1.49% Informationsanbieter (info)
16 186 0.32% 186 0.32% 191067 0.90% Unbekannte Adressen
17 180 0.31% 180 0.31% 226106 1.07% Luxemburg Luxemburg
18 178 0.30% 178 0.31% 215158 1.02% Schweden Schweden
19 157 0.27% 146 0.25% 20553 0.10% Italien Italien
20 127 0.22% 122 0.21% 2492 0.01% Schweiz Schweiz
21 112 0.19% 112 0.19% 139250 0.66% Estland Estland
22 103 0.18% 78 0.13% 8832 0.04% Indonesien Indonesien
23 79 0.13% 78 0.13% 9989 0.05% Iran Iran
24 55 0.09% 53 0.09% 2346 0.01% Polen Polen
25 53 0.09% 45 0.08% 218 0.00% Oesterreich Oesterreich
26 51 0.09% 51 0.09% 19890 0.09% Organisationen (org)
27 44 0.07% 41 0.07% 119 0.00% Belgien Belgien
28 33 0.06% 30 0.05% 1449 0.01% Peru Peru
29 30 0.05% 27 0.05% 2467 0.01% Benin Benin
30 30 0.05% 30 0.05% 3557 0.02% Brasilien Brasilien


Generated by Webalizer Version 2.23