Aufruf-Statistik für w006e8aa

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2019
Erstellt am 01-Oct-2019 02:47 CEST

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2019
Summe der Anfragen 219163
Summe der Dateien 216587
Summe Seiten 217497
Summe Besuche 27762
Summe Volumen 6.24 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 10850
Summe der unterschiedlichen URLs 387
Summe der unterschiedlichen Verweise 1256
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 619
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 304 16861
Anfragen pro Tag 7305 23359
Dateien pro Tag 7219 23207
Seiten pro Tag 7249 23266
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 361 1674
Besuche pro Tag 925 2454
Volumen pro Tag 212.91 MB 247.75 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.08% 168
Code 200 - OK 98.82% 216587
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 8
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.01% 17
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.11% 248
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 23
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.43% 948
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.50% 1105
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.03% 59

Anfragen nach Status-Codes September 2019

Code 404 Monats-Statistik für September 2019 (Top 20 von 212 URLs)
# Anfragen URL
1 122 11.04% /blog/
2 108 9.77% /board/windows/js/prototype.js
3 101 9.14% /default.css
4 58 5.25% /xef/xbb/xbfhttp://search.gelandgel.life/
5 58 5.25% /usage//xef/xbb/xbfhttp://search.gelandgel.life/
6 45 4.07% /usage/usage0.html
7 45 4.07% /board/default/
8 44 3.98% /usage/usage1.html
9 28 2.53% /usage//xef/xbb/xbfhttp://www.milovarbiz.ru
10 27 2.44% /wp-includes/wlwmanifest.xml
11 27 2.44% /blog/wp-includes/wlwmanifest.xml
12 24 2.17% /dl.pixary.at/board/default/
13 24 2.17% /dl.pixary.at/blog/
14 23 2.08% /default/
15 16 1.45% /login
16 13 1.18% /web/controladoria/login
17 9 0.81% /media/las.php
18 7 0.63% /sitemap.xml
19 6 0.54% /dl.pixary.net/windows/js/debug.js
20 6 0.54% /usage/media/las.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat September 2019

Tages-Statistik im Monat September 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 5911 2.70% 5675 2.62% 5864 2.70% 918 3.31% 652 6.01% 203.91 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 5963 2.72% 5941 2.74% 5930 2.73% 1016 3.66% 745 6.87% 201.80 MB 3.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 5130 2.34% 5117 2.36% 5115 2.35% 645 2.32% 484 4.46% 182.91 MB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 5779 2.64% 5757 2.66% 5752 2.64% 856 3.08% 594 5.47% 199.81 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 5743 2.62% 5714 2.64% 5639 2.59% 890 3.21% 598 5.51% 200.42 MB 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 6708 3.06% 6679 3.08% 6643 3.05% 1510 5.44% 1022 9.42% 207.67 MB 3.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 6137 2.80% 6119 2.83% 6075 2.79% 1073 3.86% 635 5.85% 206.16 MB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 8448 3.85% 7664 3.54% 8368 3.85% 2454 8.84% 1674 15.43% 232.22 MB 3.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 5745 2.62% 5726 2.64% 5707 2.62% 878 3.16% 526 4.85% 213.73 MB 3.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 5773 2.63% 5732 2.65% 5728 2.63% 986 3.55% 608 5.60% 200.35 MB 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 5267 2.40% 5228 2.41% 5242 2.41% 863 3.11% 616 5.68% 182.38 MB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 5595 2.55% 5562 2.57% 5545 2.55% 713 2.57% 651 6.00% 196.90 MB 3.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 5256 2.40% 5232 2.42% 5231 2.41% 623 2.24% 528 4.87% 200.00 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 5375 2.45% 5272 2.43% 5344 2.46% 570 2.05% 480 4.42% 203.86 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 5263 2.40% 5193 2.40% 5231 2.41% 531 1.91% 441 4.06% 198.48 MB 3.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 5070 2.31% 5055 2.33% 4978 2.29% 494 1.78% 430 3.96% 193.51 MB 3.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 5585 2.55% 5567 2.57% 5566 2.56% 683 2.46% 572 5.27% 211.28 MB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 5726 2.61% 5697 2.63% 5709 2.62% 734 2.64% 596 5.49% 214.54 MB 3.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 5911 2.70% 5898 2.72% 5883 2.70% 747 2.69% 634 5.84% 207.73 MB 3.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 6197 2.83% 6166 2.85% 6168 2.84% 786 2.83% 623 5.74% 238.37 MB 3.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 6205 2.83% 6155 2.84% 6143 2.82% 750 2.70% 563 5.19% 237.54 MB 3.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 15204 6.94% 15076 6.96% 15131 6.96% 1461 5.26% 1295 11.94% 224.60 MB 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 6028 2.75% 5972 2.76% 5942 2.73% 687 2.47% 510 4.70% 217.45 MB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 5383 2.46% 5311 2.45% 5284 2.43% 537 1.93% 430 3.96% 205.76 MB 3.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 21242 9.69% 21073 9.73% 21152 9.73% 1799 6.48% 1607 14.81% 230.92 MB 3.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 5795 2.64% 5698 2.63% 5673 2.61% 676 2.43% 440 4.06% 230.70 MB 3.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 6034 2.75% 5954 2.75% 5973 2.75% 754 2.72% 459 4.23% 239.18 MB 3.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 6044 2.76% 5955 2.75% 5997 2.76% 784 2.82% 547 5.04% 222.55 MB 3.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 23359 10.66% 23207 10.71% 23266 10.70% 1541 5.55% 1259 11.60% 247.75 MB 3.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 7287 3.32% 7192 3.32% 7218 3.32% 878 3.16% 623 5.74% 234.84 MB 3.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat September 2019

Stunden-Statistik im Monat September 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 233 7003 3.20% 232 6973 3.22% 230 6909 3.18% 8.74 MB 262.14 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 804 24125 11.01% 800 24004 11.08% 802 24080 11.07% 9.01 MB 270.30 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 271 8140 3.71% 245 7372 3.40% 270 8121 3.73% 8.88 MB 266.31 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 249 7491 3.42% 248 7463 3.45% 246 7401 3.40% 9.11 MB 273.35 MB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 228 6849 3.13% 226 6804 3.14% 227 6833 3.14% 8.75 MB 262.55 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 232 6976 3.18% 231 6940 3.20% 231 6939 3.19% 8.80 MB 263.89 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 233 6997 3.19% 231 6943 3.21% 232 6968 3.20% 8.86 MB 265.80 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 741 22255 10.15% 737 22130 10.22% 739 22190 10.20% 8.82 MB 264.54 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 220 6619 3.02% 217 6535 3.02% 218 6547 3.01% 8.61 MB 258.23 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 226 6783 3.09% 224 6735 3.11% 224 6721 3.09% 8.60 MB 258.03 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 259 7793 3.56% 257 7727 3.57% 258 7757 3.57% 9.08 MB 272.35 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 240 7217 3.29% 238 7164 3.31% 238 7143 3.28% 8.60 MB 257.93 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 230 6918 3.16% 229 6871 3.17% 225 6779 3.12% 8.25 MB 247.51 MB 3.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 253 7611 3.47% 249 7499 3.46% 250 7517 3.46% 8.71 MB 261.31 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 241 7245 3.31% 239 7198 3.32% 239 7191 3.31% 8.90 MB 267.12 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 272 8163 3.72% 269 8097 3.74% 270 8104 3.73% 9.19 MB 275.57 MB 4.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 250 7529 3.44% 249 7479 3.45% 249 7486 3.44% 8.85 MB 265.50 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 264 7947 3.63% 255 7652 3.53% 262 7884 3.62% 9.10 MB 272.94 MB 4.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 232 6960 3.18% 230 6920 3.20% 228 6868 3.16% 8.84 MB 265.26 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 257 7735 3.53% 254 7643 3.53% 254 7629 3.51% 8.85 MB 265.46 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 254 7627 3.48% 252 7562 3.49% 252 7563 3.48% 8.94 MB 268.16 MB 4.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 281 8449 3.86% 279 8383 3.87% 277 8322 3.83% 9.13 MB 274.04 MB 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 246 7387 3.37% 243 7293 3.37% 243 7294 3.35% 8.97 MB 269.02 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 578 17344 7.91% 573 17200 7.94% 575 17251 7.93% 9.33 MB 279.99 MB 4.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 387 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 164023 74.84% 5.37 GB 86.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 43711 19.94% 7.68 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 1984 0.91% 247.44 MB 3.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201409.html
4 1408 0.64% 175.63 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201102.html
5 1041 0.47% 132.28 MB 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
6 602 0.27% 44.35 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201906.html
7 373 0.17% 6.28 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201907.html
8 362 0.17% 62.23 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201905.html
9 193 0.09% 32.76 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html
10 139 0.06% 2.77 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /slideme.html
11 137 0.06% 6.87 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /board/default/slideme.html
12 136 0.06% 23.04 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201708.html
13 110 0.05% 14.35 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dl_pixary_net/usage_201903.html
14 98 0.04% 16.67 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201706.html
15 96 0.04% 16.00 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201901.html
16 94 0.04% 12.22 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dl_pixary_at/usage_201905.html
17 93 0.04% 11.88 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dl_pixary_net/usage_201809.html
18 92 0.04% 1.73 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /slideme-image-gallery.html
19 47 0.02% 7.29 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201810.html
20 45 0.02% 5.64 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201502.html
21 35 0.02% 4.30 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201909.html
22 25 0.01% 2.98 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dl_pixary_at/usage_201810.html
23 25 0.01% 3.04 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201411.html
24 19 0.01% 5.74 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
25 19 0.01% 272.89 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201908.html
26 15 0.01% 1.59 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mysqladmin/PMA3/Documentation.html
27 14 0.01% 211.84 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201512.html
28 13 0.01% 155.91 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_201903.html
29 12 0.01% 308.98 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /dl.pixary.net/usage/slideme.html
30 12 0.01% 308.91 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /external/modules/datacall/templates/admin/slideme.html

Top 10 von 387 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 164023 74.84% 5.37 GB 86.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 1984 0.91% 247.44 MB 3.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201409.html
3 1408 0.64% 175.63 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201102.html
4 1041 0.47% 132.28 MB 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
5 362 0.17% 62.23 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201905.html
6 602 0.27% 44.35 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201906.html
7 193 0.09% 32.76 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html
8 136 0.06% 23.04 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201708.html
9 98 0.04% 16.67 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201706.html
10 96 0.04% 16.00 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201901.html

Top 10 von 279 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 164023 74.84% 18905 70.16% /
2 43711 19.94% 4158 15.43% /usage/
3 1984 0.91% 845 3.14% /usage/usage_201409.html
4 602 0.27% 545 2.02% /usage/usage_201906.html
5 1408 0.64% 468 1.74% /usage/usage_201102.html
6 373 0.17% 367 1.36% /usage/usage_201907.html
7 1041 0.47% 348 1.29% /usage/usage_201506.html
8 193 0.09% 92 0.34% /usage/usage_201903.html
9 362 0.17% 80 0.30% /usage/usage_201905.html
10 136 0.06% 72 0.27% /usage/usage_201708.html

Top 10 von 275 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 164023 74.84% 18919 70.38% /
2 43711 19.94% 4170 15.51% /usage/
3 1984 0.91% 844 3.14% /usage/usage_201409.html
4 1408 0.64% 468 1.74% /usage/usage_201102.html
5 602 0.27% 403 1.50% /usage/usage_201906.html
6 373 0.17% 367 1.37% /usage/usage_201907.html
7 1041 0.47% 347 1.29% /usage/usage_201506.html
8 362 0.17% 211 0.78% /usage/usage_201905.html
9 193 0.09% 86 0.32% /usage/usage_201903.html
10 136 0.06% 63 0.23% /usage/usage_201708.html

Top 30 von 10850 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 42206 19.26% 42201 19.48% 499.79 MB 7.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% 5.188.210.3
2 24022 10.96% 24022 11.09% 1.21 GB 19.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 178-137-167-234.broadband.kyivstar.net
3 16990 7.75% 16989 7.84% 876.53 MB 13.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 176-8-88-66.broadband.kyivstar.net
4 14555 6.64% 14554 6.72% 750.91 MB 11.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 46-119-119-22.broadband.kyivstar.net
5 12834 5.86% 12834 5.93% 662.13 MB 10.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 178-137-82-237.broadband.kyivstar.net
6 7635 3.48% 7635 3.53% 393.90 MB 6.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 46-118-153-62.broadband.kyivstar.net
7 6698 3.06% 6698 3.09% 345.56 MB 5.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 178-137-88-67.broadband.kyivstar.net
8 5619 2.56% 5617 2.59% 289.87 MB 4.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 46-119-120-150.broadband.kyivstar.net
9 2451 1.12% 2451 1.13% 29.02 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.02% 128-72-27-56.broadband.corbina.ru
10 1557 0.71% 1557 0.72% 272.17 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% we.love.servers.at.ioflood.net
11 1038 0.47% 1038 0.48% 132.25 MB 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 346 1.25% dedic1264.hidehost.net
12 1013 0.46% 1013 0.47% 126.41 MB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 339 1.22% ratail.datagroup.ua
13 886 0.40% 884 0.41% 262.53 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.04% 103.87.160.10
14 848 0.39% 848 0.39% 43.75 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 46-119-116-226.broadband.kyivstar.net
15 688 0.31% 480 0.22% 67.38 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 152 0.55% 5.188.210.58
16 457 0.21% 442 0.20% 414.85 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.09% 222.107.107.120
17 402 0.18% 298 0.14% 41.48 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 95 0.34% 5.188.210.242
18 365 0.17% 365 0.17% 4.32 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.02% dedic-center.ru
19 361 0.16% 276 0.13% 38.72 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 105 0.38% 5.188.210.56
20 351 0.16% 351 0.16% 43.84 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 117 0.42% 31.128.80.171
21 336 0.15% 336 0.16% 58.03 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 123 0.44% 5.188.210.19
22 330 0.15% 328 0.15% 1.05 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 84 0.30% host226.maishabd.net
23 291 0.13% 291 0.13% 110.41 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.03% 2.50.168.48
24 284 0.13% 280 0.13% 49.84 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.02% 186.1.162.205
25 282 0.13% 279 0.13% 371.92 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.10% 199.168.131.250
26 229 0.10% 226 0.10% 75.82 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.02% 203186100033.static.ctinets.com
27 215 0.10% 164 0.08% 25.10 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 84 0.30% 5.188.210.61
28 210 0.10% 209 0.10% 897.03 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 67 0.24% 105.27.197.94
29 209 0.10% 209 0.10% 311.20 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.08% r62-wireless-gw.telkom-ipnet.co.za
30 207 0.09% 207 0.10% 119.84 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.04% 93-47-156-68.ip113.fastwebnet.it

Top 10 von 10850 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 24022 10.96% 24022 11.09% 1.21 GB 19.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 178-137-167-234.broadband.kyivstar.net
2 16990 7.75% 16989 7.84% 876.53 MB 13.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 176-8-88-66.broadband.kyivstar.net
3 14555 6.64% 14554 6.72% 750.91 MB 11.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 46-119-119-22.broadband.kyivstar.net
4 12834 5.86% 12834 5.93% 662.13 MB 10.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 178-137-82-237.broadband.kyivstar.net
5 42206 19.26% 42201 19.48% 499.79 MB 7.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% 5.188.210.3
6 7635 3.48% 7635 3.53% 393.90 MB 6.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 46-118-153-62.broadband.kyivstar.net
7 6698 3.06% 6698 3.09% 345.56 MB 5.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 178-137-88-67.broadband.kyivstar.net
8 5619 2.56% 5617 2.59% 289.87 MB 4.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 46-119-120-150.broadband.kyivstar.net
9 1038 0.47% 1038 0.48% 132.25 MB 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 346 1.25% dedic1264.hidehost.net
10 1013 0.46% 1013 0.47% 126.41 MB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 339 1.22% ratail.datagroup.ua

Top 30 von 1256 Verweise
# Anfragen Verweise
1 42206 19.26% http://albuteroli.com/
2 12411 5.66% http://canadianlpharmacy.com/
3 6654 3.04% http://canadiannpharmacy.com/
4 6580 3.00% http://canadianopharmacy.com/
5 6556 2.99% http://cialisya.com/
6 6547 2.99% http://viagrawwithoutdoctor.com/
7 6539 2.98% http://viagraswithoutdoctor.com/
8 6538 2.98% http://canadianbpharmacy.com/
9 6526 2.98% http://canadianjpharmacy.com/
10 6501 2.97% http://canadianmpharmacy.com/
11 6501 2.97% http://viagraawithoutdoctor.com/
12 6465 2.95% http://amoxicillinc.com/
13 6431 2.93% http://cialisvie.com/
14 4155 1.90% https://canadianpharmacyes.com/
15 4030 1.84% https://canadianpharmacyonl.com/
16 3787 1.73% https://www.kabvgroup.ru/
17 3709 1.69% https://cialisda.com/
18 3506 1.60% https://withoutadoctorsprescriptions.com/
19 3444 1.57% https://viabiovit.com/
20 3402 1.55% - (Direct Request)
21 3015 1.38% https://casinoonlineww.com
22 1048 0.48% http://albendazoletablets.com/
23 1045 0.48% http://doxycycline1.com/
24 1045 0.48% http://synthroid1.com/
25 1035 0.47% http://prednisolone40.com/
26 1023 0.47% http://lasix100.com/
27 1015 0.46% http://tadalafil2.com/
28 1013 0.46% http://amoxicillin500.com/
29 1007 0.46% http://albuterol100.com/
30 1000 0.46% http://lisinopril40.com/

Top 15 von 619 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 131336 59.93% Browser: Safari
2 64640 29.49% Browser: MSIE
3 20953 9.56% Browser: Firefox
4 627 0.29% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
5 201 0.09% Spider: MJ12bot
6 174 0.08% Spider: Googlebot
7 173 0.08% Browser: Opera
8 103 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
9 87 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 86 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; ONBbot/3.3.0 +https://webarchiv.onb.ac.at/robot.html)
11 74 0.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 58 0.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 58 0.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
14 42 0.02% Microsoft Internet Explorer/4.0b1 (Windows 95)
15 41 0.02% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)

Anfragen aus Laendern im Monat September 2019

Top 30 von 165 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 97314 44.40% 97188 44.87% 4.69 GB 75.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
2 51109 23.32% 50631 23.38% 790.80 MB 12.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 16076 7.34% 15094 6.97% 101.50 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 13992 6.38% 13722 6.34% 66.87 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 6121 2.79% 6028 2.78% 47.32 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
6 2261 1.03% 2248 1.04% 184.97 MB 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
7 2142 0.98% 2118 0.98% 14.64 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
8 1927 0.88% 1830 0.84% 26.47 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
9 1623 0.74% 1599 0.74% 15.25 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indonesien Indonesien
10 1581 0.72% 1573 0.73% 8.94 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
11 1521 0.69% 1496 0.69% 4.94 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedkorea Suedkorea
12 1337 0.61% 1316 0.61% 38.26 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
13 1331 0.61% 1321 0.61% 14.32 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
14 1128 0.51% 1122 0.52% 10.62 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Thailand Thailand
15 1111 0.51% 1089 0.50% 7.39 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
