Aufruf-Statistik für w006e8aa

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2019
Erstellt am 02-Nov-2019 03:27 CET

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2019
Summe der Anfragen 183839
Summe der Dateien 177707
Summe Seiten 180164
Summe Besuche 27198
Summe Volumen 5.35 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 10476
Summe der unterschiedlichen URLs 395
Summe der unterschiedlichen Verweise 1210
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 525
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 247 25526
Anfragen pro Tag 5930 31601
Dateien pro Tag 5732 31478
Seiten pro Tag 5811 31500
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 337 1605
Besuche pro Tag 877 1838
Volumen pro Tag 176.58 MB 245.70 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.61% 1119
Code 200 - OK 96.66% 177707
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 4
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.03% 48
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 3
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 23
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.65% 4880
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.03% 55

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2019

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2019 (Top 20 von 156 URLs)
# Anfragen URL
1 1273 26.09% /blog/
2 1035 21.21% /board/windows/js/prototype.js
3 504 10.33% /board/default/
4 309 6.33% /gbook/
5 259 5.31% /default/
6 249 5.10% /blog/wp-includes/wlwmanifest.xml
7 249 5.10% /wp-includes/wlwmanifest.xml
8 246 5.04% /dl.pixary.at/board/default/
9 246 5.04% /dl.pixary.at/blog/
10 71 1.45% /login
11 52 1.07% /default.css
12 44 0.90% /board/windows/js/window.js
13 16 0.33% /xef/xbb/xbfhttp://search.gelandgel.life/
14 16 0.33% /usage//xef/xbb/xbfhttp://search.gelandgel.life/
15 12 0.25% /usage/usage0.html
16 12 0.25% /usage/usage1.html
17 10 0.20% /usage/dl_pixary_at/usage0.html
18 10 0.20% /usage/dl_pixary_at/usage1.html
19 9 0.18% /http://-
20 7 0.14% /usage//xef/xbb/xbfhttp://www.milovarbiz.ru
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2019

Tages-Statistik im Monat Oktober 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 31601 17.19% 31478 17.71% 31500 17.48% 1838 6.76% 1605 15.32% 233.57 MB 4.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 5454 2.97% 5381 3.03% 5382 2.99% 726 2.67% 540 5.15% 219.31 MB 4.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 5984 3.26% 5860 3.30% 5897 3.27% 882 3.24% 667 6.37% 239.13 MB 4.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 5258 2.86% 5155 2.90% 5158 2.86% 748 2.75% 591 5.64% 212.68 MB 3.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 5720 3.11% 5620 3.16% 5656 3.14% 812 2.99% 646 6.17% 239.77 MB 4.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 6446 3.51% 6294 3.54% 6344 3.52% 1004 3.69% 768 7.33% 245.70 MB 4.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 5381 2.93% 5184 2.92% 5257 2.92% 864 3.18% 684 6.53% 195.23 MB 3.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 5857 3.19% 5619 3.16% 5725 3.18% 1109 4.08% 865 8.26% 183.61 MB 3.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 5127 2.79% 4919 2.77% 4996 2.77% 840 3.09% 646 6.17% 181.62 MB 3.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 5823 3.17% 5532 3.11% 5672 3.15% 860 3.16% 650 6.20% 200.04 MB 3.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 6141 3.34% 5855 3.29% 6012 3.34% 1036 3.81% 773 7.38% 204.41 MB 3.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 6052 3.29% 5855 3.29% 5942 3.30% 960 3.53% 679 6.48% 195.07 MB 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 4945 2.69% 4693 2.64% 4754 2.64% 795 2.92% 571 5.45% 182.56 MB 3.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 5522 3.00% 5336 3.00% 5438 3.02% 926 3.40% 658 6.28% 173.86 MB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 5873 3.19% 5631 3.17% 5739 3.19% 838 3.08% 601 5.74% 185.21 MB 3.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 5442 2.96% 5244 2.95% 5315 2.95% 866 3.18% 592 5.65% 186.58 MB 3.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 4708 2.56% 4514 2.54% 4559 2.53% 792 2.91% 555 5.30% 166.24 MB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 4874 2.65% 4671 2.63% 4767 2.65% 784 2.88% 541 5.16% 176.94 MB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 4624 2.52% 4420 2.49% 4508 2.50% 832 3.06% 584 5.57% 144.45 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 5330 2.90% 5133 2.89% 5224 2.90% 726 2.67% 515 4.92% 175.01 MB 3.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 4981 2.71% 4756 2.68% 4866 2.70% 786 2.89% 545 5.20% 174.55 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 4345 2.36% 4152 2.34% 4223 2.34% 775 2.85% 577 5.51% 164.27 MB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 4724 2.57% 4562 2.57% 4640 2.58% 773 2.84% 567 5.41% 177.75 MB 3.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 4885 2.66% 4640 2.61% 4724 2.62% 837 3.08% 604 5.77% 178.85 MB 3.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 4390 2.39% 4175 2.35% 4211 2.34% 716 2.63% 522 4.98% 141.89 MB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 3668 2.00% 3428 1.93% 3557 1.97% 941 3.46% 627 5.99% 117.22 MB 2.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 5049 2.75% 4774 2.69% 4924 2.73% 989 3.64% 745 7.11% 127.90 MB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 4328 2.35% 4117 2.32% 4211 2.34% 790 2.90% 552 5.27% 128.10 MB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 3527 1.92% 3269 1.84% 3371 1.87% 693 2.55% 467 4.46% 106.33 MB 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 3237 1.76% 3065 1.72% 3156 1.75% 683 2.51% 472 4.51% 97.36 MB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 4543 2.47% 4375 2.46% 4436 2.46% 1091 4.01% 729 6.96% 118.72 MB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2019

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 238 7397 4.02% 231 7186 4.04% 234 7279 4.04% 8.10 MB 251.13 MB 4.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 211 6559 3.57% 201 6232 3.51% 205 6363 3.53% 7.48 MB 231.77 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 202 6274 3.41% 193 5993 3.37% 198 6143 3.41% 7.38 MB 228.77 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 188 5848 3.18% 181 5619 3.16% 183 5697 3.16% 7.11 MB 220.41 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 193 5999 3.26% 185 5760 3.24% 190 5892 3.27% 7.12 MB 220.81 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 189 5877 3.20% 183 5683 3.20% 186 5786 3.21% 7.08 MB 219.54 MB 4.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 202 6286 3.42% 195 6064 3.41% 196 6092 3.38% 7.27 MB 225.50 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 188 5832 3.17% 179 5565 3.13% 182 5670 3.15% 7.24 MB 224.32 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 194 6037 3.28% 186 5771 3.25% 189 5884 3.27% 7.23 MB 224.14 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 212 6576 3.58% 204 6354 3.58% 208 6458 3.58% 7.31 MB 226.52 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 217 6737 3.66% 206 6390 3.60% 211 6559 3.64% 7.37 MB 228.59 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 196 6102 3.32% 189 5867 3.30% 191 5949 3.30% 6.67 MB 206.67 MB 3.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 205 6360 3.46% 198 6138 3.45% 199 6169 3.42% 6.75 MB 209.35 MB 3.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 223 6929 3.77% 215 6672 3.75% 218 6768 3.76% 7.27 MB 225.24 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1042 32313 17.58% 1033 32026 18.02% 1036 32133 17.84% 7.44 MB 230.62 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 209 6497 3.53% 200 6228 3.50% 205 6378 3.54% 7.18 MB 222.54 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 228 7091 3.86% 220 6840 3.85% 223 6916 3.84% 7.63 MB 236.38 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 231 7172 3.90% 223 6915 3.89% 226 7018 3.90% 7.65 MB 237.30 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 216 6726 3.66% 208 6454 3.63% 210 6539 3.63% 7.37 MB 228.56 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 223 6919 3.76% 215 6673 3.76% 218 6770 3.76% 7.51 MB 232.96 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 213 6633 3.61% 204 6344 3.57% 208 6478 3.60% 7.66 MB 237.32 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 248 7703 4.19% 240 7468 4.20% 244 7575 4.20% 7.70 MB 238.64 MB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 228 7078 3.85% 220 6826 3.84% 222 6891 3.82% 7.57 MB 234.63 MB 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 222 6894 3.75% 214 6639 3.74% 217 6757 3.75% 7.49 MB 232.18 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 395 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 134732 73.29% 3.37 GB 63.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 25216 13.72% 4.47 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 2877 1.56% 366.31 MB 6.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
4 2044 1.11% 255.16 MB 4.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201409.html
5 1604 0.87% 200.11 MB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201102.html
6 974 0.53% 50.05 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /board/default/slideme.html
7 929 0.51% 158.21 MB 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201905.html
8 828 0.45% 140.05 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html
9 606 0.33% 77.95 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dl_pixary_at/usage_201908.html
10 584 0.32% 30.09 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /contact-us.html
11 538 0.29% 68.84 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dl_pixary_net/usage_201903.html
12 428 0.23% 30.14 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201906.html
13 420 0.23% 53.92 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dl_pixary_at/usage_201905.html
14 395 0.21% 50.38 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dl_pixary_net/usage_201809.html
15 392 0.21% 65.70 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201901.html
16 385 0.21% 64.52 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201708.html
17 373 0.20% 62.30 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201706.html
18 322 0.18% 42.38 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dl_pixary_net/usage_201908.html
19 320 0.17% 53.78 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201908.html
20 293 0.16% 4.38 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201907.html
21 113 0.06% 3.21 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /slideme.html
22 94 0.05% 10.37 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dl_pixary_net/usage_201905.html
23 93 0.05% 2.18 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /slideme-image-gallery.html
24 78 0.04% 9.73 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201810.html
25 75 0.04% 12.40 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201704.html
26 61 0.03% 729.46 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /slideme.htmlslideme.htmlslideme.html
27 52 0.03% 6.29 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
28 43 0.02% 5.75 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201809.html
29 42 0.02% 4.17 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dl_pixary_net/usage_201811.html
30 40 0.02% 3.54 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dl_pixary_net/usage_201812.html

Top 10 von 395 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 134732 73.29% 3.37 GB 63.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 2877 1.56% 366.31 MB 6.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
3 2044 1.11% 255.16 MB 4.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201409.html
4 1604 0.87% 200.11 MB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201102.html
5 929 0.51% 158.21 MB 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201905.html
6 828 0.45% 140.05 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html
7 606 0.33% 77.95 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dl_pixary_at/usage_201908.html
8 538 0.29% 68.84 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dl_pixary_net/usage_201903.html
9 392 0.21% 65.70 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201901.html
10 385 0.21% 64.52 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201708.html

Top 10 von 302 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 134732 73.29% 19834 73.28% /
2 25216 13.72% 1237 4.57% /usage/
3 2877 1.56% 1007 3.72% /usage/usage_201506.html
4 2044 1.11% 584 2.16% /usage/usage_201409.html
5 1604 0.87% 538 1.99% /usage/usage_201102.html
6 929 0.51% 404 1.49% /usage/usage_201905.html
7 428 0.23% 383 1.42% /usage/usage_201906.html
8 828 0.45% 324 1.20% /usage/usage_201903.html
9 293 0.16% 293 1.08% /usage/usage_201907.html
10 606 0.33% 234 0.86% /usage/dl_pixary_at/usage_201908.html

Top 10 von 309 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 134732 73.29% 20021 74.22% /
2 25216 13.72% 1236 4.58% /usage/
3 2877 1.56% 1006 3.73% /usage/usage_201506.html
4 2044 1.11% 583 2.16% /usage/usage_201409.html
5 1604 0.87% 535 1.98% /usage/usage_201102.html
6 929 0.51% 434 1.61% /usage/usage_201905.html
7 428 0.23% 374 1.39% /usage/usage_201906.html
8 828 0.45% 303 1.12% /usage/usage_201903.html
9 293 0.16% 285 1.06% /usage/usage_201907.html
10 974 0.53% 274 1.02% /board/default/slideme.html

Top 30 von 10476 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 43836 23.84% 43817 24.66% 518.96 MB 9.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.04% 5.188.210.3
2 8771 4.77% 8771 4.94% 452.51 MB 8.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 178-137-16-19.broadband.kyivstar.net
3 8039 4.37% 8039 4.52% 414.75 MB 7.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 37-115-189-26.broadband.kyivstar.net
4 6797 3.70% 6797 3.82% 80.49 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.05% 128-72-27-56.broadband.corbina.ru
5 5688 3.09% 5688 3.20% 293.45 MB 5.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 46-118-159-29.broadband.kyivstar.net
6 4969 2.70% 4969 2.80% 58.84 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.03% 128-72-26-94.broadband.corbina.ru
7 3811 2.07% 3811 2.14% 196.62 MB 3.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 46-119-116-226.broadband.kyivstar.net
8 3660 1.99% 3660 2.06% 188.83 MB 3.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 178-137-83-228.broadband.kyivstar.net
9 3543 1.93% 3543 1.99% 182.79 MB 3.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.04% 178-137-86-239.broadband.kyivstar.net
10 3539 1.93% 2159 1.21% 276.47 MB 5.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 545 2.00% 5.188.210.242
11 3386 1.84% 2115 1.19% 268.87 MB 4.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 549 2.02% 5.188.210.56
12 3310 1.80% 2057 1.16% 261.37 MB 4.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 523 1.92% 5.188.210.58
13 3276 1.78% 3276 1.84% 169.01 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 37-115-186-39.broadband.kyivstar.net
14 3132 1.70% 3132 1.76% 161.59 MB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 46-119-122-170.broadband.kyivstar.net
15 2744 1.49% 2744 1.54% 141.57 MB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 46-119-113-28.broadband.kyivstar.net
16 2536 1.38% 2536 1.43% 130.84 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 178-137-92-163.broadband.kyivstar.net
17 2128 1.16% 1273 0.72% 157.88 MB 2.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 348 1.28% 5.188.210.79
18 1464 0.80% 1464 0.82% 186.52 MB 3.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 488 1.79% dedic1264.hidehost.net
19 1432 0.78% 1432 0.81% 178.86 MB 3.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 478 1.76% ratail.datagroup.ua
20 1276 0.69% 1276 0.72% 258.91 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.01% 103.87.160.10
21 1167 0.63% 1167 0.66% 366.97 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 112-211-21-31.ftth.glasoperator.nl
22 1098 0.60% 1098 0.62% 139.89 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 412 1.51% 195-154-251-162.rev.poneytelecom.eu
23 1022 0.56% 719 0.40% 94.06 MB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 295 1.08% 5.188.210.23
24 719 0.39% 362 0.20% 46.40 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 101 0.37% 5.188.210.65
25 660 0.36% 660 0.37% 115.37 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 85.143.66.138
26 522 0.28% 522 0.29% 65.16 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 87 0.32% 185.14.193.2
27 510 0.28% 510 0.29% 100.89 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% we.love.servers.at.ioflood.net
28 343 0.19% 343 0.19% 836.80 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 64 0.24% host226.maishabd.net
29 320 0.17% 320 0.18% 41.13 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 108 0.40% dedic1280.hidehost.net
30 313 0.17% 313 0.18% 39.07 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 44 0.16% 5.8.46.2

Top 10 von 10476 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 43836 23.84% 43817 24.66% 518.96 MB 9.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.04% 5.188.210.3
2 8771 4.77% 8771 4.94% 452.51 MB 8.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 178-137-16-19.broadband.kyivstar.net
3 8039 4.37% 8039 4.52% 414.75 MB 7.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 37-115-189-26.broadband.kyivstar.net
4 5688 3.09% 5688 3.20% 293.45 MB 5.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 46-118-159-29.broadband.kyivstar.net
5 3539 1.93% 2159 1.21% 276.47 MB 5.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 545 2.00% 5.188.210.242
6 3386 1.84% 2115 1.19% 268.87 MB 4.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 549 2.02% 5.188.210.56
7 3310 1.80% 2057 1.16% 261.37 MB 4.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 523 1.92% 5.188.210.58
8 3811 2.07% 3811 2.14% 196.62 MB 3.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 46-119-116-226.broadband.kyivstar.net
9 3660 1.99% 3660 2.06% 188.83 MB 3.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 178-137-83-228.broadband.kyivstar.net
10 1464 0.80% 1464 0.82% 186.52 MB 3.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 488 1.79% dedic1264.hidehost.net

Top 30 von 1210 Verweise
# Anfragen Verweise
1 43644 23.74% http://albuteroli.com/
2 7487 4.07% https://www.kabvgroup.ru/
3 6029 3.28% http://canadiantousapharmacy.com/index.html
4 5964 3.24% http://canadianjpharmacy.com/index.html
5 5945 3.23% http://viagrawwithoutdoctor.com/index.html
6 5933 3.23% http://canadianorderpharmacy.com/index.html
7 5933 3.23% http://viagraawithoutdoctor.com/index.html
8 5918 3.22% http://cialisvie.com/index.html
9 5917 3.22% http://canadianbpharmacy.com/index.html
10 5908 3.21% http://ukcanadianpharmacy.com/index.html
11 5826 3.17% http://canadianlpharmacy.com/index.html
12 5703 3.10% http://viagraswithoutdoctor.com/index.html
13 4279 2.33% https://www.soska.site/
14 3198 1.74% - (Direct Request)
15 1178 0.64% http://prednisolone40.com/
16 1139 0.62% http://albendazoletablets.com/
17 1135 0.62% http://tadalafil2.com/
18 1121 0.61% http://valtrex1.com/
19 1119 0.61% http://lasix100.com/
20 1115 0.61% http://albuterol100.com/
21 1101 0.60% http://synthroid1.com/
22 1096 0.60% http://lisinopril40.com/
23 1091 0.59% http://doxycycline1.com/
24 1089 0.59% http://amoxicillin500.com/
25 741 0.40% http://ukcanadianpharmacy.com/
26 727 0.40% http://cialisvie.com/
27 720 0.39% http://canadianlpharmacy.com/
28 716 0.39% http://viagraawithoutdoctor.com/
29 706 0.38% http://canadianbpharmacy.com/
30 699 0.38% http://canadianjpharmacy.com/

Top 15 von 525 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 95728 52.07% Browser: Safari
2 48929 26.62% Browser: MSIE
3 36514 19.86% Browser: Firefox
4 610 0.33% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
5 254 0.14% Spider: Googlebot
6 187 0.10% Browser: Opera
7 187 0.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 177 0.10% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
9 162 0.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 143 0.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko
11 133 0.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 118 0.06% Spider: MJ12bot
13 85 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 40 0.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
15 40 0.02% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2019

Top 30 von 166 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 73278 39.86% 67793 38.15% 1.80 GB 33.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 52313 28.46% 52244 29.40% 2.55 GB 47.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
3 11943 6.50% 11881 6.69% 76.49 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 11136 6.06% 10881 6.12% 112.39 MB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
5 5121 2.79% 5093 2.87% 54.16 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
6 2660 1.45% 2652 1.49% 161.63 MB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
7 2205 1.20% 2205 1.24% 209.04 MB 3.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
8 1881 1.02% 1880 1.06% 17.92 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indonesien Indonesien
9 1784 0.97% 1784 1.00% 14.71 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
10 1732 0.94% 1732 0.97% 2.56 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
11 1597 0.87% 1597 0.90% 54.24 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Argentinien Argentinien
12 1250 0.68% 1122 0.63% 30.06 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
