Aufruf-Statistik für w006e8aa

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2020
Erstellt am 01-May-2020 01:58 CEST

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2020
Summe der Anfragen 340025
Summe der Dateien 256318
Summe Seiten 337862
Summe Besuche 31419
Summe Volumen 2.64 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 8661
Summe der unterschiedlichen URLs 422
Summe der unterschiedlichen Verweise 1056
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 732
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 472 9169
Anfragen pro Tag 11334 21932
Dateien pro Tag 8543 11925
Seiten pro Tag 11262 21890
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 288 1353
Besuche pro Tag 1047 1794
Volumen pro Tag 90.12 MB 145.76 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.16% 554
Code 200 - OK 75.38% 256318
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 21
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.01% 48
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.00% 8
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 4
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 10
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 23.18% 78805
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.25% 4241
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 16

Anfragen nach Status-Codes April 2020

Code 404 Monats-Statistik für April 2020 (Top 20 von 545 URLs)
# Anfragen URL
1 608 14.34% /usage/usage_200807.html/
2 608 14.34% /usage_200807.html/
3 339 7.99% /usage/error_202001.html
4 140 3.30% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
5 127 2.99% /.env
6 78 1.84% /board/windows/js/prototype.js
7 63 1.49% /default.css
8 61 1.44% /usage/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
9 53 1.25% /blog/
10 49 1.16% /wp-includes/wlwmanifest.xml
11 49 1.16% /blog/wp-includes/wlwmanifest.xml
12 44 1.04% /board/default/
13 42 0.99% /phpThumb.libs.php
14 42 0.99% /usage//phpThumb.libs.php
15 38 0.90% /usage//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
16 38 0.90% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/up.php
17 37 0.87% /board/windows/js/window.js
18 36 0.85% /vendor/phpunit/phpunit/phpunit.xml
19 35 0.83% /usage/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/up.php
20 34 0.80% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/up3.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2020

Tages-Statistik im Monat April 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 6194 1.82% 2331 0.91% 6129 1.81% 909 2.89% 652 7.53% 52.24 MB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 12127 3.57% 4841 1.89% 12098 3.58% 1518 4.83% 1154 13.32% 60.74 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 5232 1.54% 5001 1.95% 5200 1.54% 1103 3.51% 695 8.02% 77.40 MB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 9264 2.72% 8960 3.50% 9237 2.73% 1149 3.66% 727 8.39% 86.37 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 11964 3.52% 11925 4.65% 11897 3.52% 1138 3.62% 734 8.47% 105.88 MB 3.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 9100 2.68% 9023 3.52% 9053 2.68% 1314 4.18% 784 9.05% 93.94 MB 3.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 19191 5.64% 11909 4.65% 19159 5.67% 1617 5.15% 1106 12.77% 113.25 MB 4.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 11646 3.43% 11540 4.50% 11598 3.43% 1228 3.91% 765 8.83% 100.05 MB 3.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 9680 2.85% 9601 3.75% 9621 2.85% 1189 3.78% 789 9.11% 96.59 MB 3.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 6935 2.04% 6915 2.70% 6907 2.04% 666 2.12% 452 5.22% 70.12 MB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 21932 6.45% 9748 3.80% 21890 6.48% 1652 5.26% 1241 14.33% 108.91 MB 4.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 8451 2.49% 8426 3.29% 8405 2.49% 746 2.37% 526 6.07% 87.99 MB 3.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 9177 2.70% 9101 3.55% 9073 2.69% 743 2.36% 553 6.38% 119.70 MB 4.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 19722 5.80% 10969 4.28% 19555 5.79% 1477 4.70% 1133 13.08% 145.76 MB 5.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 11354 3.34% 11292 4.41% 11203 3.32% 772 2.46% 542 6.26% 92.29 MB 3.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 8537 2.51% 8193 3.20% 8495 2.51% 742 2.36% 504 5.82% 85.95 MB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 6405 1.88% 6112 2.38% 6340 1.88% 717 2.28% 483 5.58% 99.61 MB 3.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 20663 6.08% 7233 2.82% 20576 6.09% 1794 5.71% 1353 15.62% 94.71 MB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 6947 2.04% 6890 2.69% 6914 2.05% 738 2.35% 491 5.67% 69.05 MB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 7605 2.24% 7526 2.94% 7548 2.23% 767 2.44% 535 6.18% 65.90 MB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 8454 2.49% 8277 3.23% 8358 2.47% 686 2.18% 504 5.82% 68.04 MB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 10453 3.07% 10309 4.02% 10401 3.08% 703 2.24% 517 5.97% 83.11 MB 3.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 7796 2.29% 7711 3.01% 7754 2.30% 722 2.30% 520 6.00% 66.26 MB 2.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 15997 4.70% 9122 3.56% 15891 4.70% 1480 4.71% 1029 11.88% 82.40 MB 3.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 17364 5.11% 9304 3.63% 17077 5.05% 1384 4.40% 1120 12.93% 136.00 MB 5.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 14451 4.25% 8163 3.18% 14341 4.24% 1045 3.33% 764 8.82% 109.20 MB 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 16088 4.73% 8755 3.42% 16036 4.75% 1399 4.45% 1103 12.74% 84.93 MB 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 9812 2.89% 9763 3.81% 9750 2.89% 654 2.08% 502 5.80% 84.37 MB 3.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 8138 2.39% 8120 3.17% 8052 2.38% 695 2.21% 493 5.69% 77.32 MB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 9346 2.75% 9258 3.61% 9304 2.75% 768 2.44% 514 5.93% 85.62 MB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2020

Stunden-Statistik im Monat April 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 728 21858 6.43% 434 13038 5.09% 726 21792 6.45% 4.50 MB 135.00 MB 4.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 648 19468 5.73% 416 12508 4.88% 646 19399 5.74% 3.97 MB 119.07 MB 4.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 418 12549 3.69% 415 12450 4.86% 416 12506 3.70% 3.89 MB 116.57 MB 4.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 416 12484 3.67% 410 12314 4.80% 415 12451 3.69% 3.90 MB 116.94 MB 4.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 678 20341 5.98% 416 12490 4.87% 675 20271 6.00% 3.83 MB 114.82 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 627 18821 5.54% 379 11373 4.44% 625 18756 5.55% 3.73 MB 111.91 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 341 10253 3.02% 329 9876 3.85% 339 10188 3.02% 3.35 MB 100.43 MB 3.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 328 9848 2.90% 313 9403 3.67% 324 9743 2.88% 3.40 MB 102.00 MB 3.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 314 9447 2.78% 308 9259 3.61% 312 9384 2.78% 3.36 MB 100.87 MB 3.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 338 10148 2.98% 331 9942 3.88% 335 10059 2.98% 3.72 MB 111.50 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 557 16720 4.92% 351 10552 4.12% 553 16593 4.91% 3.83 MB 114.90 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 382 11484 3.38% 368 11041 4.31% 379 11396 3.37% 3.79 MB 113.76 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 369 11098 3.26% 365 10964 4.28% 366 11005 3.26% 3.94 MB 118.05 MB 4.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 369 11095 3.26% 366 10998 4.29% 367 11022 3.26% 3.89 MB 116.75 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 778 23350 6.87% 340 10219 3.99% 773 23204 6.87% 3.81 MB 114.32 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 327 9815 2.89% 322 9676 3.77% 323 9706 2.87% 3.53 MB 105.98 MB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 481 14432 4.24% 262 7862 3.07% 477 14315 4.24% 3.10 MB 93.11 MB 3.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 214 6442 1.89% 210 6310 2.46% 211 6330 1.87% 2.80 MB 83.95 MB 3.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 343 10294 3.03% 229 6881 2.68% 340 10217 3.02% 2.94 MB 88.19 MB 3.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 291 8739 2.57% 286 8584 3.35% 288 8662 2.56% 3.52 MB 105.71 MB 3.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 640 19218 5.65% 394 11836 4.62% 636 19100 5.65% 4.16 MB 124.83 MB 4.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 652 19584 5.76% 419 12595 4.91% 647 19426 5.75% 4.38 MB 131.51 MB 4.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 643 19316 5.68% 436 13081 5.10% 640 19205 5.68% 4.44 MB 133.12 MB 4.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 440 13221 3.89% 435 13066 5.10% 437 13132 3.89% 4.35 MB 130.39 MB 4.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 422 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 138756 40.81% 1.02 GB 38.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 65104 19.15% 789.60 MB 29.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 43488 12.79% 25.12 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 4030 1.19% 502.85 MB 18.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201409.html
5 1446 0.43% 176.95 MB 6.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201102.html
6 118 0.03% 2.28 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /slideme.html
7 112 0.03% 1.97 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /slideme-image-gallery.html
8 71 0.02% 3.23 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /board/default/slideme.html
9 36 0.01% 3.89 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dl_pixary_net/usage_201903.html
10 31 0.01% 5.00 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201901.html
11 28 0.01% 3.73 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201907.html
12 26 0.01% 308.22 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_201904.html
13 26 0.01% 307.99 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_201905.html
14 24 0.01% 2.85 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201810.html
15 23 0.01% 1.70 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dl_pixary_net/usage_201910.html
16 23 0.01% 2.97 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201809.html
17 22 0.01% 2.82 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201706.html
18 20 0.01% 239.86 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_201903.html
19 20 0.01% 2.13 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dl_pixary_net/usage_201812.html
20 20 0.01% 2.26 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dl_pixary_net/usage_201901.html
21 19 0.01% 922.36 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /contact-us.html
22 19 0.01% 222.04 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_201902.html
23 19 0.01% 2.26 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dl_pixary_at/usage_201908.html
24 19 0.01% 1.88 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200908.html
25 18 0.01% 301.15 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /external/modules/datacall/templates/admin/slideme.html
26 18 0.01% 177.52 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dl_pixary_at/usage_201810.html
27 18 0.01% 2.58 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
28 17 0.00% 288.27 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/default/slideme.html
29 17 0.00% 1.74 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dl_pixary_at/usage_202002.html
30 17 0.00% 1.50 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dl_pixary_net/usage_201911.html

Top 10 von 422 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 138756 40.81% 1.02 GB 38.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 65104 19.15% 789.60 MB 29.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 4030 1.19% 502.85 MB 18.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201409.html
4 1446 0.43% 176.95 MB 6.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201102.html
5 43488 12.79% 25.12 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
6 13 0.00% 18.23 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /slideme/download.php/skin/skin/board/moviefl/
7 7 0.00% 9.82 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /slideme/download.php
8 31 0.01% 5.00 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201901.html
9 36 0.01% 3.89 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dl_pixary_net/usage_201903.html
10 28 0.01% 3.73 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201907.html

Top 10 von 355 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 65104 19.15% 22634 75.74% /
2 5 0.00% 3089 10.34% /usage/dl_pixary_at/
3 4 0.00% 1487 4.98% /usage/dl_pixary_net/
4 4030 1.19% 798 2.67% /usage/usage_201409.html
5 1446 0.43% 492 1.65% /usage/usage_201102.html
6 138756 40.81% 140 0.47% /usage/
7 112 0.03% 59 0.20% /slideme-image-gallery.html
8 118 0.03% 50 0.17% /slideme.html
9 20 0.01% 20 0.07% /usage//usage_201903.html
10 19 0.01% 19 0.06% /usage//usage_201902.html

Top 10 von 355 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 65104 19.15% 22645 75.97% /
2 5 0.00% 3091 10.37% /usage/dl_pixary_at/
3 4 0.00% 1495 5.02% /usage/dl_pixary_net/
4 4030 1.19% 797 2.67% /usage/usage_201409.html
5 1446 0.43% 458 1.54% /usage/usage_201102.html
6 138756 40.81% 159 0.53% /usage/
7 118 0.03% 56 0.19% /slideme.html
8 112 0.03% 51 0.17% /slideme-image-gallery.html
9 26 0.01% 26 0.09% /usage//usage_201905.html
10 20 0.01% 20 0.07% /usage//usage_201903.html

Top 30 von 8661 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 83141 24.45% 83141 32.44% 464.57 MB 17.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.05% dynamic-2-61-189-150.pppoe.khakasnet.ru
2 74114 21.80% 74114 28.91% 451.09 MB 16.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.04% dynamic-2-61-125-130.pppoe.khakasnet.ru
3 40170 11.81% 40164 15.67% 475.67 MB 17.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.03% 5.188.210.3
4 24663 7.25% 24663 9.62% 151.15 MB 5.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.02% dynamic-2-61-242-241.pppoe.khakasnet.ru
5 1829 0.54% 1421 0.55% 191.57 MB 7.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 475 1.51% 31.128.80.76
6 1214 0.36% 0 0.00% 232.37 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 91.226.167.36
7 988 0.29% 988 0.39% 11.70 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru
8 903 0.27% 225 0.09% 2.79 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 187 0.60% 109.176.179.98
9 872 0.26% 0 0.00% 169.46 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 23.224.40.250
10 815 0.24% 412 0.16% 64.01 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.05% 5.188.210.8
11 690 0.20% 113 0.04% 1.45 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 112 0.36% 222.107.107.120
12 580 0.17% 0 0.00% 112.71 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% ppp-112.121.150.40.revip.proen.co.th
13 481 0.14% 0 0.00% 93.48 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.02% 182.74.209.74
14 411 0.12% 311 0.12% 3.70 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 206 0.66% ros.klvs.kl.edu.tw
15 389 0.11% 46 0.02% 624.44 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 50 0.16% 202-142-163-238.multi.net.pk
16 384 0.11% 125 0.05% 1.53 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 119 0.38% ftp.gt.rayovac.com
17 368 0.11% 0 0.00% 71.52 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.02% 221.4.34.174
18 354 0.10% 8 0.00% 489.88 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.04% 51.104.227.125
19 352 0.10% 142 0.06% 1.72 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 130 0.41% 199.168.131.250
20 350 0.10% 0 0.00% 67.51 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 538798.s.dedikuoti.lt
21 328 0.10% 68 0.03% 875.08 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 74 0.24% 80.252.72.26
22 314 0.09% 51 0.02% 669.51 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 56 0.18% static.vnpt.vn
23 303 0.09% 0 0.00% 58.88 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.03% 186.1.162.205
24 301 0.09% 83 0.03% 1.02 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 89 0.28% 12.248.32.194
25 286 0.08% 38 0.01% 508.97 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 44 0.14% 115.112.161.98.static-kolkata.vsnl.net.in
26 283 0.08% 0 0.00% 55.00 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.02% mail.coltanques.com.co
27 282 0.08% 0 0.00% 53.98 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% us-wpl-c3-ss129.wpl.host
28 281 0.08% 22 0.01% 317.10 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.10% proxy-us-nj-3.cloudveil.org
29 270 0.08% 138 0.05% 1.66 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 132 0.42% 200.54.42.2
30 260 0.08% 0 0.00% 49.77 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% lnxwebs29.cpt.wa.co.za

Top 10 von 8661 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 40170 11.81% 40164 15.67% 475.67 MB 17.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.03% 5.188.210.3
2 83141 24.45% 83141 32.44% 464.57 MB 17.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.05% dynamic-2-61-189-150.pppoe.khakasnet.ru
3 74114 21.80% 74114 28.91% 451.09 MB 16.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.04% dynamic-2-61-125-130.pppoe.khakasnet.ru
4 1829 0.54% 1421 0.55% 191.57 MB 7.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 475 1.51% 31.128.80.76
5 24663 7.25% 24663 9.62% 151.15 MB 5.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.02% dynamic-2-61-242-241.pppoe.khakasnet.ru
6 815 0.24% 412 0.16% 64.01 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.05% 5.188.210.8
7 257 0.08% 257 0.10% 32.08 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 47 0.15% no-mans-land.m247.com
8 186 0.05% 186 0.07% 23.22 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.10% 45.139.48.27
9 147 0.04% 147 0.06% 18.35 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 54 0.17% 85.9.20.248
10 123 0.04% 123 0.05% 15.35 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.01% 45.139.48.10

Top 30 von 1056 Verweise
# Anfragen Verweise
1 20372 5.99% https://gaudiumvitayoga.com/
2 18806 5.53% https://nordwesttrail.ru/
3 18403 5.41% https://atletikaclub.com/
4 14638 4.30% https://clubajedreztemple.com/
5 14006 4.12% https://diana-bansko.com/
6 12831 3.77% https://tenderlydreaming.com/
7 12064 3.55% https://lebazardereve.com/
8 11879 3.49% https://saddiechoua.com/
9 11619 3.42% https://pattayacityproperty.com/
10 10258 3.02% https://crcd-bih.com/
11 9804 2.88% https://lubstom.ru/
12 9540 2.81% http://sievexinnormand.com/
13 9439 2.78% https://cbs33.ru/
14 7725 2.27% https://www.melanierudchadwick.com/
15 6083 1.79% http://tadalafil2.com/
16 5943 1.75% http://lasix100.com/
17 5939 1.75% http://clomid2.com/
18 5935 1.75% http://lisinopril40.com/
19 5926 1.74% http://amoxicillin500.com/
20 5910 1.74% http://tadalafil20tab.com/
21 5897 1.73% http://valtrex1.com/
22 5886 1.73% http://synthroid1.com/
23 5877 1.73% http://prednisone0.com/
24 5875 1.73% http://doxycycline1.com/
25 5314 1.56% - (Direct Request)
26 5117 1.50% https://www.soska.site/
27 2586 0.76% http://casinoplaysw.com
28 2578 0.76% http://onlinecasinofbk.com
29 2573 0.76% http://onlinecasinosw.com
30 2568 0.76% http://onlinecasinogamespcx.com

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 6 100.00% proxy 172.86.70.105

Top 15 von 732 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 230203 67.70% Browser: Safari
2 80616 23.71% Browser: MSIE
3 19090 5.61% Browser: Firefox
4 6905 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 950 0.28% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
6 637 0.19% Spider: MJ12bot
7 218 0.06% Spider: Googlebot
8 203 0.06% Browser: Opera
9 172 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
10 99 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 91 0.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 79 0.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko
13 76 0.02% python-requests/2.23.0
14 60 0.02% netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/)
15 48 0.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Anfragen aus Laendern im Monat April 2020

Top 30 von 150 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 230146 67.69% 225799 88.09% 1.63 GB 61.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 31967 9.40% 5089 1.99% 149.90 MB 5.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 13457 3.96% 3467 1.35% 207.36 MB 7.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 7534 2.22% 2236 0.87% 31.18 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
5 7286 2.14% 2265 0.88% 34.43 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
6 2982 0.88% 1383 0.54% 16.72 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
7 2770 0.81% 1616 0.63% 59.39 MB 2.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
8 2733 0.80% 1107 0.43% 18.98 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedkorea Suedkorea
9 2655 0.78% 1809 0.71% 209.18 MB 7.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
10 2652 0.78% 533 0.21% 17.23 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
11 2610 0.77% 381 0.15% 5.04 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
12 2476 0.73% 1197 0.47% 56.47 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
13 2257 0.66% 766 0.30% 11.75 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
